戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 214.09m2 142.66m2 |
5LDK | 4,700万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 100.00m2 104.74m2 |
3LDK | 4,780万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 302.47m2 109.12m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 205.86m2 197.06m2 |
3SLDK | 7,990万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 141.18m2 114.87m2 |
3LDK | 6,080万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 57.62m2 79.32m2 |
3LDK | 4,150万円 |
福岡市城南区田島3丁目 | 244.76m2 84.73m2 |
4DK | 1,500万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 113.34m2 109.28m2 |
4SLDK | 5,680万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 208.30m2 155.26m2 |
5SLDK | 5,300万円 |
福岡市城南区田島6丁目 | 145.94m2 116.66m2 |
3SLDK | 5,180万円 |
福岡市城南区東油山1丁目 | 213.71m2 167.05m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
福岡市城南区東油山1丁目 | 183.14m2 119.24m2 |
4LDK | 3,599万円 |
福岡市城南区東油山6丁目 | 232.71m2 135.20m2 |
3LDK | 2,780万円 |
福岡市城南区南片江1丁目 | 166.89m2 101.44m2 |
4LDK | 3,400万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 108.68m2 105.57m2 |
4LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 158.65m2 115.93m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
福岡市城南区南片江3丁目 | 168.00m2 117.29m2 |
4LDK | 2,290万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 330.58m2 155.53m2 |
5LDK | 4,480万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 534.69m2 235.80m2 |
10SLDK | 6,200万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 278.48m2 143.37m2 |
5SLDK | 5,290万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 175.16m2 133.32m2 |
6LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 137.94m2 107.08m2 |
4LDK | 3,800万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 132.27m2 105.57m2 |
4LDK | 2,850万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 150.14m2 79.48m2 |
3LDK | 2,000万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 140.82m2 105.16m2 |
4LDK | 4,150万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 133.08m2 74.13m2 |
3LDK | 1,080万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 168.00m2 124.62m2 |
3LDK | 3,180万円 |
福岡市城南区樋井川3丁目 | 93.14m2 65.82m2 |
4DK | 980万円 |
福岡市城南区樋井川4丁目 | 132.54m2 102.88m2 |
4LDK | 3,580万円 |
福岡市城南区樋井川5丁目 | 220.67m2 129.17m2 |
4SLDK | 4,550万円 |
福岡市城南区片江4丁目 | 165.28m2 110.57m2 |
5DK | 2,680万円 |
福岡市城南区友丘3丁目 | 218.68m2 120.00m2 |
4SLDK | 4,680万円 |
福岡市城南区友丘3丁目 | 176.90m2 125.04m2 |
5LDK | 3,900万円 |
福岡市城南区友丘6丁目 | 154.58m2 77.83m2 |
4DK | 2,180万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 150.31m2 97.16m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 469.35m2 95.63m2 |
4LDK | 3,798万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 144.48m2 135.25m2 |
3SLDK | 3,100万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 144.19m2 102.47m2 |
2SLDK | 5,480万円 |
福岡市早良区賀茂4丁目 | 202.51m2 130.83m2 |
4LDK | 3,870万円 |
福岡市早良区干隈4丁目 | 124.30m2 98.95m2 |
4LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 109.64m2 84.46m2 |
2SLDK | 3,970万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 109.69m2 102.00m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 155.88m2 87.77m2 |
2LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 146.55m2 113.44m2 |
5SLDK | 4,900万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 79.23m2 88.39m2 |
4LDK | 3,850万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 173.79m2 115.33m2 |
4SLDK | 6,590万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 143.02m2 91.09m2 |
4LDK | 2,680万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 100.54m2 80.00m2 |
2LDK | 2,490万円 |
福岡市早良区四箇1丁目 | 165.96m2 104.75m2 |
4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 88.32m2 76.18m2 |
4DK | 2,580万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 124.70m2 98.12m2 |
3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 110.05m2 113.97m2 |
2LDK | 8,980万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 146.50m2 96.05m2 |
2LDK | 5,780万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 203.12m2 118.00m2 |
4LDK | 6,880万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 77.76m2 98.37m2 |
3LDK | 4,450万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 201.65m2 132.49m2 |
5LK | 2,600万円 |
福岡市早良区重留5丁目 | 132.24m2 86.11m2 |
3LDK | 3,380万円 |
福岡市早良区重留6丁目 | 105.00m2 73.48m2 |
4DK | 1,980万円 |
福岡市早良区重留7丁目 | 157.24m2 101.02m2 |
4LDK | 2,080万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 150.33m2 123.64m2 |
4LDK | 4,500万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 60.61m2 87.97m2 |
4LDK | 5,580万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 72.71m2 98.71m2 |
4LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 242.52m2 99.37m2 |
5LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区早良1丁目 | 170.94m2 90.41m2 |
3LDK | 4,490万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 386.45m2 135.10m2 |
5LDK | 1,990万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 113.59m2 61.27m2 |
2LDK | 1,449万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 168.90m2 96.26m2 |
4LDK | 2,480万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 349.64m2 168.75m2 |
5LDK | 1,100万円 |
福岡市早良区田村3丁目 | 165.72m2 113.15m2 |
3SLDK | 4,900万円 |
福岡市早良区田村5丁目 | 155.78m2 117.58m2 |
4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区田村7丁目 | 153.49m2 105.99m2 |
4LDK | 2,780万円 |
福岡市早良区田村7丁目 | 190.42m2 130.00m2 |
4LDK | 2,400万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 242.41m2 101.02m2 |
4LDK | 2,890万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 277.10m2 115.10m2 |
5LDK | 2,698万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 276.04m2 121.83m2 |
5LDK | 1,800万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 314.91m2 120.89m2 |
6DK | 2,480万円 |
福岡市早良区東入部2丁目 | 172.70m2 89.62m2 |
5DK | 1,700万円 |
福岡市早良区藤崎2丁目 | 174.21m2 139.25m2 |
5SLDK | 10,900万円 |
福岡市早良区内野2丁目 | 253.73m2 84.38m2 |
3DK | 1,000万円 |
福岡市早良区内野6丁目 | 152.33m2 82.38m2 |
3LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区内野7丁目 | 207.70m2 124.00m2 |
4LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区梅林6丁目 | 330.65m2 148.96m2 |
6SLDK | 4,080万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 191.09m2 110.12m2 |
3LDK | 3,199万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 182.98m2 107.36m2 |
4LDK | 1,250万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 669.02m2 139.72m2 |
4LDK | 9,480万円 |
福岡市早良区飯倉3丁目 | 235.15m2 221.73m2 |
4LDK | 4,990万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 315.55m2 158.45m2 |
4SLDK | 6,980万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 113.32m2 95.22m2 |
4LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 147.67m2 103.91m2 |
4LDK | 4,580万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 210.19m2 113.60m2 |
3LDK | 6,980万円 |
福岡市早良区飯倉7丁目 | 120.27m2 85.46m2 |
3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区野芥1丁目 | 81.39m2 89.55m2 |
4LDK | 4,850万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 235.31m2 101.31m2 |
5DK | 1,550万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 235.33m2 115.71m2 |
5LDK | 3,750万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 271.35m2 120.90m2 |
5LDK | 2,690万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 313.69m2 152.81m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 377.73m2 133.73m2 |
5LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区野芥7丁目 | 115.49m2 92.33m2 |
4LDK | 3,290万円 |
福岡市早良区野芥7丁目 | 198.35m2 125.86m2 |
3LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区有田2丁目 | 149.98m2 94.39m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
福岡市早良区有田5丁目 | 125.55m2 72.86m2 |
4DK | 2,700万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 134.03m2 71.20m2 |
3LDK | 1,899万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区干隈1丁目 | 93.90m2 | 5LDK | 1,480万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 66.37m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 20.21m2 | 1K | 590万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 70.43m2 | 2LDK | 3,490万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 17.06m2 | 1K | 430万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 59.52m2 | 2LDK | 1,344.35万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 65.50m2 | 3DK | 1,550万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 79.87m2 | 3LDK | 2,500万円 |
福岡市城南区七隈8丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,480万円 |
福岡市城南区神松寺1丁目 | 70.27m2 | 3LDK | 2,780万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 72.07m2 | 3LDK | 2,080万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 350万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 57.08m2 | 3DK | 1,499万円 |
福岡市城南区神松寺3丁目 | 74.75m2 | 2LDK | 3,330万円 |
福岡市城南区神松寺3丁目 | 71.89m2 | 3LDK | 2,890万円 |
福岡市城南区長尾1丁目 | 25.08m2 | 1K | 360万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 62.49m2 | 3LDK | 1,080万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 55.45m2 | 3DK | 690万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 60.53m2 | 2LDK | 2,180万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 92.25m2 | 4LDK | 2,380万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 75.82m2 | 2LDK | 950万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 63.30m2 | 3LDK | 1,650万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 21.35m2 | 1K | 950万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 21.35m2 | 1K | 350万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 61.96m2 | 3LDK | 1,550万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 75.37m2 | 3LDK | 2,280万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 21.35m2 | 1K | 390万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 19.32m2 | 1K | 230万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 73.50m2 | 3LDK | 3,340万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 89.98m2 | 3SLDK | 4,580万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 80.99m2 | 4LDK | 3,650万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 19.95m2 | 1K | 590万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 20.30m2 | 1K | 740万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 74.43m2 | 3LDK | 2,880万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 82.99m2 | 3LDK | 4,480万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 93.74m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 46.45m2 | 2DK | 790万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 85.51m2 | 3LDK | 5,780万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 78.06m2 | 3LDK | 4,480万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 20.59m2 | 1K | 610万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 73.31m2 | 3LDK | 4,380万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 70.01m2 | 3LDK | 3,780万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 20.59m2 | 1K | 640万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 82.56m2 | 4LDK | 4,380万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 71.31m2 | 3LDK | 4,180万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 17.27m2 | 1K | 630万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 19.63m2 | 1K | 600万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 52.17m2 | 2LDK | 1,080万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 53.89m2 | 3DK | 450万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 45.42m2 | 3DK | 380万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 51.97m2 | 2LDK | 780万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 46.11m2 | 3DK | 450万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 70.36m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 84.80m2 | 4LDK | 1,600万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 85.57m2 | 3LDK | 1,400万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 81.06m2 | 4LDK | 1,690万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 81.06m2 | 4LDK | 1,280万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 107.81m2 | 4LDK | 3,100万円 |
福岡市城南区南片江3丁目 | 76.28m2 | 3LDK | 2,430万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 82.95m2 | 4LDK | 1,680万円 |
福岡市城南区樋井川3丁目 | 74.14m2 | 4LDK | 2,280万円 |
福岡市城南区樋井川4丁目 | 70.72m2 | 2LDK | 2,280万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 85.40m2 | 3LDK | 3,280万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 24.66m2 | 1K | 900万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 16.53m2 | ワンルーム | 390万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 69.72m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 22.27m2 | 1K | 900万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 18.90m2 | 1K | 380万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 3,580万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 81.00m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 20.69m2 | 1K | 590万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 68.26m2 | 3LDK | 3,330万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 72.57m2 | 3LDK | 2,950万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 20.07m2 | ワンルーム | 580万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 81.02m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 95.01m2 | 4LDK | 3,880万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 51.38m2 | 2DK | 1,290万円 |
福岡市城南区片江1丁目 | 40.72m2 | 3DK | 1,000万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 68.20m2 | 2LDK | 2,190万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 66.27m2 | 3LDK | 3,590万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 73.79m2 | 3LDK | 4,280万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 101.26m2 | 4LDK | 3,720万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 71.89m2 | 3LDK | 1,950万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 71.52m2 | 3LDK | 2,998万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 88.20m2 | 4LDK | 3,850万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 41.55m2 | 2DK | 1,420万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 52.17m2 | 2LDK | 2,180万円 |
福岡市早良区原6丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 3,400万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 60.30m2 | 2SLDK | 1,480万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.29m2 | 1K | 1,288万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,280万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,200万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 82.29m2 | 4LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 63.34m2 | 3LDK | 1,790万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 53.55m2 | 1LDK | 980万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 87.42m2 | 2LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 68.13m2 | 3LDK | 2,598万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 92.70m2 | 4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 31.02m2 | 1LDK | 2,580万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 82.35m2 | 3LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区高取2丁目 | 43.50m2 | 1LDK | 1,770万円 |
福岡市早良区高取2丁目 | 49.37m2 | 2LDK | 1,550万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 51.68m2 | 3DK | 630万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 91.39m2 | 3LDK | 1,090万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 69.12m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区次郎丸6丁目 | 75.51m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 85.99m2 | 4LDK | 5,990万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 55.60m2 | 3DK | 1,200万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 75.59m2 | 3LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 67.60m2 | 3LDK | 2,299万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 15.95m2 | ワンルーム | 350万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 15.95m2 | ワンルーム | 330万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 90.87m2 | 4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 55.95m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 61.46m2 | 3LDK | 2,280万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 68.04m2 | 3LDK | 4,750万円 |
福岡市早良区小田部6丁目 | 83.37m2 | 4LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区小田部6丁目 | 66.01m2 | 2SLDK | 2,600万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 72.50m2 | 3LDK | 4,380万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 63.77m2 | 3LDK | 2,490万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 34.01m2 | 1LDK | 2,020万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 33.15m2 | 1LDK | 1,899万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 87.53m2 | 2SLDK | 5,980万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 70.44m2 | 3LDK | 6,180万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 22.04m2 | 1K | 1,000万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 67.28m2 | 1LDK | 1,490万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 70.84m2 | 3LDK | 5,700万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 84.89m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 43.49m2 | 2DK | 4,280万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 87.28m2 | 3LDK | 4,400万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 27.74m2 | ワンルーム | 950万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 460万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 76.85m2 | 3LDK | 2,500万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 56.73m2 | 1LDK | 2,630万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.85m2 | ワンルーム | 500万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 83.06m2 | 4LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 32.41m2 | 1LDK | 1,560万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 81.30m2 | 4LDK | 4,200万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.08m2 | 1K | 600万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 34.80m2 | 1LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 73.11m2 | 2SLDK | 5,580万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 80.58m2 | 3LDK | 6,380万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 70.19m2 | 3LDK | 3,260万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 73.45m2 | 3LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 55.04m2 | 3LDK | 3,080万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 55.07m2 | 1LDK | 2,650万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 87.65m2 | 4LDK | 5,380万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 82.42m2 | 3LDK | 7,500万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 99.10m2 | 3LDK | 16,500万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 56.30m2 | 2LDK | 6,999万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 297.52m2 | 111.2万円 | 10,000万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 198.39m2 | 116.4万円 | 6,980万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 172.79m2 | 57.1万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 130.86m2 | 70.0万円 | 2,770万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 166.67m2 | 69.3万円 | 3,490万円 |
福岡市城南区七隈5丁目 | 148.82m2 | 80.0万円 | 3,600万円 |
福岡市城南区七隈5丁目 | 115.75m2 | 55.7万円 | 1,950万円 |
福岡市城南区七隈7丁目 | 753.27m2 | 65.0万円 | 14,800万円 |
福岡市城南区神松寺3丁目 | 231.86m2 | 50.0万円 | 3,500万円 |
福岡市城南区大字東油山 | 2,424.00m2 | 2.0万円 | 1,420万円 |
福岡市城南区大字東油山 | 255.00m2 | 3.9万円 | 300万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 276.69m2 | 63.1万円 | 5,280万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 199.79m2 | 47.2万円 | 2,850万円 |
福岡市城南区茶山5丁目 | 120.45m2 | 53.8万円 | 1,960万円 |
福岡市城南区茶山6丁目 | 339.66m2 | 80.6万円 | 8,280万円 |
福岡市城南区茶山6丁目 | 306.01m2 | 105.9万円 | 9,800万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 132.52m2 | 66.9万円 | 2,680万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 134.66m2 | 74.9万円 | 3,050万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 111.74m2 | 93.2万円 | 3,150万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 125.21m2 | 82.7万円 | 3,130万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 165.02m2 | 133.9万円 | 6,680万円 |
福岡市城南区田島1丁目 | 103.85m2 | 94.9万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 135.73m2 | 72.6万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 205.80m2 | 119.6万円 | 7,440万円 |
福岡市城南区田島5丁目 | 156.89m2 | 58.6万円 | 2,780万円 |
福岡市城南区田島5丁目 | 265.00m2 | 62.2万円 | 4,980万円 |
福岡市城南区田島5丁目 | 116.11m2 | 84.9万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 168.99m2 | 40.9万円 | 2,090万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 534.69m2 | 38.4万円 | 6,200万円 |
福岡市城南区梅林4丁目 | 231.99m2 | 43.9万円 | 3,080万円 |
福岡市城南区梅林5丁目 | 253.82m2 | 36.3万円 | 2,780万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 467.41m2 | 24.6万円 | 3,470万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 279.51m2 | 17.6万円 | 1,480万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 187.90m2 | 35.1万円 | 1,990万円 |
福岡市城南区樋井川6丁目 | 282.57m2 | 47.8万円 | 4,080万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 207.58m2 | 103.2万円 | 6,480万円 |
福岡市城南区別府6丁目 | 162.22m2 | 111.7万円 | 5,480万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 382.62m2 | 25.8万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 159.00m2 | 22.9万円 | 1,100万円 |
福岡市城南区友丘3丁目 | 164.90m2 | 48.0万円 | 2,394.35万円 |
福岡市城南区友丘3丁目 | 215.59m2 | 53.4万円 | 3,480万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 246.51m2 | 77.8万円 | 5,800万円 |
福岡市早良区干隈3丁目 | 123.88m2 | 61.4万円 | 2,300万円 |
福岡市早良区干隈4丁目 | 110.14m2 | 65.5万円 | 2,180万円 |
福岡市早良区干隈6丁目 | 398.03m2 | 45.7万円 | 5,500万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 330.35m2 | 93.1万円 | 9,300万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 119.71m2 | 79.9万円 | 2,890万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 122.46m2 | 75.4万円 | 2,790万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 173.57m2 | 60.6万円 | 3,180万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 156.48m2 | 118.4万円 | 5,600万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 367.93m2 | 133.0万円 | 14,800万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 68.85m2 | 167.6万円 | 3,490万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 433.05m2 | 190.9万円 | 25,000万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 201.65m2 | 190.2万円 | 11,600万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 231.40m2 | 191.5万円 | 13,400万円 |
福岡市早良区重留2丁目 | 148.75m2 | 22.1万円 | 990万円 |
福岡市早良区重留4丁目 | 124.00m2 | 1.0万円 | 35万円 |
福岡市早良区重留5丁目 | 660.59m2 | 5.1万円 | 1,000万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 48.03m2 | 59.9万円 | 870万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 191.79m2 | 56.6万円 | 3,280万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 104.49m2 | 97.5万円 | 3,080万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 104.48m2 | 100.7万円 | 3,180万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 281.03m2 | 85.5万円 | 7,260万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 146.98m2 | 87.3万円 | 3,880万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 132.79m2 | 79.2万円 | 3,180万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 345.44m2 | 38.3万円 | 4,000万円 |
福岡市早良区小田部3丁目 | 261.01m2 | 69.5万円 | 5,480万円 |
福岡市早良区小田部3丁目 | 121.16m2 | 75.9万円 | 2,780万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 298.73m2 | 171.6万円 | 15,500万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 82.06m2 | 173.3万円 | 4,300万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 265.32m2 | 173.2万円 | 13,900万円 |
福岡市早良区西入部3丁目 | 2,966.00m2 | 3.1万円 | 2,700万円 |
福岡市早良区祖原 | 82.64m2 | 184.1万円 | 4,600万円 |
福岡市早良区祖原 | 152.63m2 | 183.9万円 | 8,490万円 |
福岡市早良区早良1丁目 | 231.46m2 | 28.3万円 | 1,980万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 226.52m2 | 5.2万円 | 350万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 205.00m2 | 2.0万円 | 120万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 164.00m2 | 11.7万円 | 580万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 140.00m2 | 1.9万円 | 80万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 145.00m2 | 1.0万円 | 40万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 114.27m2 | 28.4万円 | 980万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 307.00m2 | 2.7万円 | 250万円 |
福岡市早良区大字小笠木 | 6,871.00m2 | 0.2万円 | 390万円 |
福岡市早良区大字西 | 147.00m2 | 1.1万円 | 45万円 |
福岡市早良区大字西 | 330.00m2 | 0.5万円 | 45万円 |
福岡市早良区大字西 | 89.00m2 | 1.2万円 | 30万円 |
福岡市早良区大字西 | 332.00m2 | 4.0万円 | 398万円 |
福岡市早良区大字西 | 101.00m2 | 1.4万円 | 40万円 |
福岡市早良区大字西入部 | 292.00m2 | 2.3万円 | 200万円 |
