戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 252.27m2 175.55m2 |
6LDK | 9,800万円 |
福岡市城南区七隈8丁目 | 150.72m2 88.98m2 |
4DK | 3,280万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 100.10m2 91.68m2 |
2LDK | 4,860万円 |
福岡市城南区神松寺1丁目 | 61.09m2 57.96m2 |
2LDK | 2,480万円 |
福岡市城南区西片江1丁目 | 239.69m2 146.25m2 |
5SLDK | 3,498万円 |
福岡市城南区西片江2丁目 | 238.16m2 138.69m2 |
3LDK | 3,449万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 205.86m2 197.06m2 |
3SLDK | 8,930万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 199.55m2 120.72m2 |
3LDK | 8,680万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 141.18m2 114.87m2 |
3LDK | 6,190万円 |
福岡市城南区茶山6丁目 | 168.50m2 102.91m2 |
4DK | 4,180万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 295.00m2 105.58m2 |
4LDK | 2,600万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 86.42m2 91.59m2 |
3SLDK | 6,680万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 117.57m2 125.75m2 |
4LDK | 6,480万円 |
福岡市城南区堤1丁目 | 198.46m2 124.21m2 |
3LDK | 4,480万円 |
福岡市城南区堤2丁目 | 197.84m2 151.93m2 |
3LDK | 5,700万円 |
福岡市城南区田島3丁目 | 244.76m2 84.73m2 |
4DK | 1,500万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 208.30m2 155.26m2 |
5SLDK | 6,450万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 113.34m2 109.28m2 |
4LDK | 6,200万円 |
福岡市城南区東油山6丁目 | 232.71m2 135.20m2 |
3LDK | 2,780万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 149.12m2 113.61m2 |
4LDK | 5,400万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 158.65m2 115.93m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
福岡市城南区南片江3丁目 | 168.00m2 117.29m2 |
4LDK | 2,500万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 224.92m2 94.34m2 |
3LDK | 3,180万円 |
福岡市城南区南片江5丁目 | 427.00m2 191.02m2 |
7LDK | 4,980万円 |
福岡市城南区梅林2丁目 | 160.72m2 110.07m2 |
4LDK | 3,480万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 175.00m2 133.00m2 |
6LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 175.16m2 133.32m2 |
6LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 148.77m2 106.81m2 |
4LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 132.27m2 105.57m2 |
4LDK | 3,380万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 150.14m2 79.48m2 |
3LDK | 2,100万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 76.15m2 74.52m2 |
3SDK | 1,280万円 |
福岡市城南区樋井川3丁目 | 93.14m2 65.82m2 |
4DK | 1,200万円 |
福岡市城南区樋井川6丁目 | 311.68m2 130.93m2 |
5SLDK | 4,000万円 |
福岡市城南区樋井川7丁目 | 174.90m2 126.24m2 |
5LDK | 3,500万円 |
福岡市城南区樋井川7丁目 | 174.90m2 126.24m2 |
5LDK | 3,500万円 |
福岡市城南区片江4丁目 | 165.28m2 110.57m2 |
5DK | 2,680万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 214.82m2 131.04m2 |
4SLDK | 4,500万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 190.40m2 91.46m2 |
5DK | 1,650万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 165.28m2 72.00m2 |
3DK | 3,480万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 469.35m2 95.63m2 |
4LDK | 4,400万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 144.48m2 135.25m2 |
3SLDK | 3,390万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 113.32m2 88.88m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 109.64m2 84.46m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 198.32m2 108.26m2 |
5LDK | 4,230万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 155.88m2 87.77m2 |
2LDK | 4,750万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 146.55m2 113.44m2 |
5SLDK | 5,600万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 173.79m2 115.33m2 |
4SLDK | 6,590万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 247.77m2 103.53m2 |
5DK | 6,300万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 181.98m2 94.47m2 |
3LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 79.23m2 88.39m2 |
4LDK | 4,080万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 117.65m2 98.54m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 129.13m2 99.36m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 143.02m2 52.17m2 |
4LDK | 2,950万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 70.83m2 69.56m2 |
1SLDK | 3,550万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 105.80m2 81.35m2 |
4LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区四箇1丁目 | 165.96m2 104.75m2 |
4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区四箇1丁目 | 165.87m2 116.78m2 |
4LDK | 3,998万円 |
福岡市早良区四箇6丁目 | 144.80m2 103.22m2 |
4LDK | 2,280万円 |
福岡市早良区四箇6丁目 | 165.50m2 108.06m2 |
5LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区次郎丸5丁目 | 134.76m2 77.00m2 |
3LDK | 2,820万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 148.65m2 155.53m2 |
4LDK | 13,500万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 304.34m2 140.28m2 |
4LDK | 11,000万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 77.76m2 98.37m2 |
3LDK | 4,680万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 91.12m2 81.08m2 |
3LDK | 5,650万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 91.13m2 87.14m2 |
3LDK | 5,760万円 |
福岡市早良区重留2丁目 | 201.83m2 92.90m2 |
3SLDK | 6,180万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 167.45m2 93.30m2 |
4LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 165.32m2 77.80m2 |
3LDK | 1,930万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 71.85m2 87.76m2 |
2SLDK | 4,380万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 191.79m2 96.87m2 |
5DK | 4,470万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 131.77m2 101.62m2 |
3LDK | 5,980万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 345.44m2 124.97m2 |
6LDK | 4,800万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 161.24m2 218.42m2 |
4SLDK | 14,500万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 105.29m2 101.74m2 |
4LDK | 6,980万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 242.52m2 99.37m2 |
5LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 71.25m2 100.91m2 |
3LDK | 5,580万円 |
福岡市早良区西新6丁目 | 268.39m2 125.90m2 |
3LDK | 21,000万円 |
福岡市早良区早良1丁目 | 231.46m2 146.06m2 |
3LDK | 1,380万円 |
福岡市早良区早良1丁目 | 112.09m2 81.97m2 |
3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 231.55m2 149.05m2 |
6LDK | 2,099万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 386.45m2 135.10m2 |
5LDK | 2,180万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 165.29m2 75.80m2 |
2LDK | 1,550万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 105.90m2 77.43m2 |
4DK | 1,180万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 105.90m2 77.43m2 |
4DK | 1,180万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 113.59m2 61.27m2 |
2LDK | 1,399万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 186.63m2 109.50m2 |
5LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 149.41m2 54.23m2 |
2LDK | 1,130万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 414.71m2 64.64m2 |
2LDK | 1,999万円 |
福岡市早良区大字曲渕 | 807.00m2 391.36m2 |
9LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 352.00m2 186.95m2 |
7DK | 1,300万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 304.14m2 170.00m2 |
6LDK | 1,500万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 1,084.88m2 140.59m2 |
8DK | 2,700万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 202.93m2 95.35m2 |
3LDK | 850万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 304.14m2 170.00m2 |
6LDK | 1,500万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 231.00m2 115.08m2 |
6DK | 490万円 |
福岡市早良区大字飯場 | 349.70m2 166.00m2 |
6LDK | 1,100万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 183.38m2 74.52m2 |
2LDK | 680万円 |
福岡市早良区田隈2丁目 | 162.04m2 82.84m2 |
4DK | 1,780万円 |
福岡市早良区田隈3丁目 | 275.12m2 119.32m2 |
5DK | 3,750万円 |
福岡市早良区田村5丁目 | 105.48m2 100.19m2 |
4LDK | 2,750万円 |
福岡市早良区田村7丁目 | 142.20m2 82.39m2 |
3LDK | 2,750万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 296.51m2 101.84m2 |
4LDK | 2,399万円 |
福岡市早良区東入部2丁目 | 177.00m2 118.44m2 |
4LDK | 1,720万円 |
福岡市早良区内野2丁目 | 253.73m2 84.38m2 |
3DK | 1,280万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 306.07m2 90.25m2 |
4LDK | 2,299万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 306.07m2 90.25m2 |
4LDK | 2,299万円 |
福岡市早良区内野6丁目 | 156.18m2 93.57m2 |
3LDK | 2,199万円 |
福岡市早良区内野7丁目 | 160.31m2 90.00m2 |
3LDK | 1,999万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 170.66m2 120.07m2 |
4LDK | 6,180万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 87.69m2 87.77m2 |
3LDK | 4,189万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 191.09m2 110.12m2 |
3LDK | 3,299万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 236.55m2 188.78m2 |
5SLDK | 4,480万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 182.61m2 104.33m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 162.06m2 103.91m2 |
4LDK | 4,198万円 |
福岡市早良区飯倉5丁目 | 159.19m2 109.87m2 |
4LDK | 3,080万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 233.33m2 87.15m2 |
3LDK | 5,200万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 116.68m2 89.69m2 |
4LDK | 2,190万円 |
福岡市早良区飯倉7丁目 | 90.06m2 68.97m2 |
3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区百道3丁目 | 143.24m2 112.61m2 |
3LDK | 7,000万円 |
福岡市早良区野芥2丁目 | 76.17m2 60.45m2 |
3LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区野芥2丁目 | 137.22m2 75.35m2 |
5DK | 2,180万円 |
福岡市早良区野芥2丁目 | 268.91m2 161.50m2 |
4LDK | 5,950万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 271.35m2 120.90m2 |
5LDK | 2,870万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 209.69m2 86.94m2 |
4DK | 1,844万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 222.21m2 121.26m2 |
6LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 149.68m2 89.91m2 |
3LDK | 2,398万円 |
福岡市早良区野芥7丁目 | 148.81m2 130.83m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
福岡市早良区弥生1丁目 | 166.06m2 106.97m2 |
4LDK | 5,800万円 |
福岡市早良区有田5丁目 | 304.02m2 178.02m2 |
6SLDK | 6,980万円 |
福岡市早良区有田6丁目 | 140.90m2 101.84m2 |
3LDK | 5,080万円 |
福岡市早良区有田7丁目 | 178.58m2 105.99m2 |
4LDK | 4,180万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 99.17m2 50.32m2 |
2SLDK | 780万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 290.93m2 106.40m2 |
4LDK | 1,250万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 99.18m2 62.10m2 |
3DK | 1,200万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区金山団地 | 48.85m2 | 2LDK | 630万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 65.50m2 | 3DK | 1,690万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 19.80m2 | 1K | 480万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 47.04m2 | 2LDK | 1,200万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 57.37m2 | 3DK | 1,100万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 78.64m2 | 3LDK | 2,990万円 |
福岡市城南区七隈6丁目 | 26.11m2 | 1K | 285万円 |
福岡市城南区七隈8丁目 | 34.80m2 | 1DK | 420万円 |
福岡市城南区神松寺1丁目 | 70.27m2 | 2LDK | 1,790万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 94.37m2 | 4LDK | 2,180万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 510万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 70.51m2 | 3LDK | 2,480万円 |
福岡市城南区長尾1丁目 | 87.46m2 | 4LDK | 2,580万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 63.75m2 | 2LDK | 760万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 63.19m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 55.45m2 | 3DK | 690万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 66.62m2 | 2LDK | 890万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 75.82m2 | 2LDK | 680万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 77.59m2 | 3LDK | 990万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 76.80m2 | 4LDK | 680万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 65.57m2 | 3LDK | 1,480万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 63.30m2 | 3LDK | 1,690万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 90.27m2 | 3LDK | 3,100万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 78.12m2 | 3LDK | 2,499万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 21.35m2 | 1K | 350万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 76.51m2 | 4LDK | 1,980万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 23.62m2 | 1K | 490万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 19.32m2 | 1K | 235万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 87.66m2 | 3LDK | 1,750万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 86.19m2 | 4LDK | 2,550万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 20.25m2 | 1SK | 240万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 20.82m2 | 1SK | 180万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 55.00m2 | 3DK | 1,750万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 76.80m2 | 4LDK | 1,490万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 87.86m2 | 4LDK | 3,500万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 18.82m2 | 1K | 520万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 46.45m2 | 2DK | 790万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 17.27m2 | 1K | 620万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 82.56m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 45.42m2 | 2LDK | 390万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 52.17m2 | 3DK | 490万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 51.83m2 | 3DK | 490万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 47.59m2 | 2LDK | 580万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 45.42m2 | 3DK | 650万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 46.11m2 | 3DK | 450万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 1,500万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 2,490万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 1,290万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 18.90m2 | 1K | 400万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 22.27m2 | 1K | 884万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 24.63m2 | 1K | 1,050万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 25.52m2 | 1K | 1,030万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 65.65m2 | 3DK | 2,280万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 70.16m2 | 3LDK | 4,280万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 54.18m2 | 2LDK | 2,380万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 53.71m2 | 3DK | 1,780万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 20.69m2 | 1K | 600万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 65.65m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 21.91m2 | ワンルーム | 410万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 21.94m2 | ワンルーム | 420万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 71.50m2 | 2LDK | 2,490万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 92.60m2 | 4LDK | 5,400万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 2,990万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 73.92m2 | 3LDK | 3,800万円 |
福岡市城南区別府5丁目 | 109.20m2 | 4LDK | 6,480万円 |
福岡市城南区別府6丁目 | 81.19m2 | 4LDK | 3,880万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.00m2 | ワンルーム | 400万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 330万円 |
福岡市城南区友丘3丁目 | 89.49m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 63.70m2 | 2LDK | 1,700万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 93.55m2 | 4LDK | 4,870万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 80.32m2 | 4LDK | 2,480万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 73.53m2 | 3LDK | 3,240万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 64.01m2 | 3LDK | 1,250万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 71.89m2 | 3LDK | 2,100万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 67.00m2 | 3LDK | 2,280万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 101.26m2 | 4LDK | 3,750万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 41.55m2 | 2DK | 1,420万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 67.43m2 | 3LDK | 3,598万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,230万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,300万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 85.39m2 | 4LDK | 3,990万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,200万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 72.24m2 | 3LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1,240万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 87.42m2 | 2LDK | 1,890万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 122.36m2 | 4SLDK | 5,780万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 92.70m2 | 4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 82.35m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 16.66m2 | ワンルーム | 200万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 16.66m2 | ワンルーム | 200万円 |
福岡市早良区高取2丁目 | 95.22m2 | 3LDK | 4,100万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 54.37m2 | 2LDK | 480万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 51.68m2 | 3DK | 630万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 58.13m2 | 3DK | 750万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 63.48m2 | 3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 69.12m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区次郎丸5丁目 | 71.62m2 | 3LDK | 2,710万円 |
福岡市早良区次郎丸6丁目 | 68.95m2 | 3LDK | 3,150万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 71.10m2 | 3LDK | 5,190万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 5,600万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 67.67m2 | 3LDK | 1,750万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 72.53m2 | 2LDK | 2,950万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 71.34m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 100.13m2 | 4LDK | 5,980万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 15.95m2 | ワンルーム | 480万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 96.06m2 | 4LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 68.17m2 | 3LDK | 3,440万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 75.48m2 | 3LDK | 3,360万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 94.18m2 | 4LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 72.50m2 | 3LDK | 4,380万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 76.69m2 | 3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 34.01m2 | 1LDK | 2,080万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 85.86m2 | 4LDK | 2,580万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 33.61m2 | 1LDK | 2,200万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 67.28m2 | 1LDK | 1,490万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 70.84m2 | 3LDK | 5,800万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 84.89m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 1,390万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 103.77m2 | 4LDK | 8,580万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 27.74m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
福岡市早良区星の原団地 | 58.89m2 | 2LDK | 1,380万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 33.07m2 | 1DK | 1,980万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 34.42m2 | 1DK | 1,980万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 82.42m2 | 3LDK | 6,990万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 57.53m2 | 1LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 84.24m2 | 4LDK | 7,490万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 77.98m2 | 3LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 70.19m2 | 3LDK | 3,460万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 84.08m2 | 3LDK | 6,480万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 82.42m2 | 3LDK | 7,500万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 100.08m2 | 3LDK | 13,650万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 55.41m2 | 1SLDK | 7,180万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 22.94m2 | ワンルーム | 1,180万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 17.82m2 | 1K | 450万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 24.50m2 | 1DK | 1,310万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 24.50m2 | 1DK | 1,450万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 95.99m2 | 4LDK | 5,580万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 87.79m2 | 2LDK | 4,880万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 54.19m2 | 1LDK | 2,090万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 44.79m2 | 2DK | 1,190万円 |
福岡市早良区祖原 | 55.99m2 | 2LDK | 2,800万円 |
福岡市早良区祖原 | 14.90m2 | 1K | 350万円 |
福岡市早良区祖原 | 17.36m2 | 1K | 350万円 |
福岡市早良区祖原 | 63.52m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区祖原 | 17.36m2 | 1K | 380万円 |
福岡市早良区祖原 | 15.93m2 | 1K | 390万円 |
福岡市早良区藤崎1丁目 | 70.08m2 | 3LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区南庄2丁目 | 55.41m2 | 3DK | 1,280万円 |
福岡市早良区南庄2丁目 | 54.21m2 | 3DK | 1,270万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福岡市城南区干隈1丁目 | 125.92m2 | 67.8万円 | 2,580万円 |
福岡市城南区干隈1丁目 | 131.35m2 | 65.0万円 | 2,580万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 297.52m2 | 111.2万円 | 10,000万円 |
福岡市城南区七隈1丁目 | 191.40m2 | 55.3万円 | 3,200万円 |
福岡市城南区七隈1丁目 | 268.21m2 | 39.3万円 | 3,185万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 152.39m2 | 71.2万円 | 3,280万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 152.35m2 | 71.2万円 | 3,280万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 200.29m2 | 82.2万円 | 4,980万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 100.17m2 | 95.8万円 | 2,900万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 339.46m2 | 48.7万円 | 5,000万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 185.07m2 | 59.9万円 | 3,350万円 |
福岡市城南区七隈5丁目 | 115.75m2 | 62.9万円 | 2,200万円 |
福岡市城南区松山1丁目 | 162.63m2 | 76.9万円 | 3,780万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 267.05m2 | 63.1万円 | 5,090万円 |
福岡市城南区神松寺3丁目 | 164.37m2 | 56.3万円 | 2,798万円 |
福岡市城南区大字梅林 | 234.00m2 | 0.5万円 | 35万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 195.39m2 | 72.8万円 | 4,300万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 276.69m2 | 65.5万円 | 5,480万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 225.25m2 | 77.5万円 | 5,280万円 |
福岡市城南区茶山5丁目 | 249.78m2 | 99.3万円 | 7,500万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 115.32m2 | 94.6万円 | 3,300万円 |
福岡市城南区田島5丁目 | 152.20m2 | 72.8万円 | 3,350万円 |
福岡市城南区東油山1丁目 | 180.46m2 | 45.5万円 | 2,480万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 296.84m2 | 30.1万円 | 2,700万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 232.00m2 | 10.0万円 | 700万円 |
福岡市城南区東油山6丁目 | 575.00m2 | 15.9万円 | 2,750万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 139.24m2 | 44.9万円 | 1,890万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 168.99m2 | 42.7万円 | 2,180万円 |
福岡市城南区南片江3丁目 | 261.26m2 | 50.7万円 | 4,000万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 261.09m2 | 35.5万円 | 2,800万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 938.05m2 | 38.8万円 | 11,000万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 175.16m2 | 56.3万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 148.79m2 | 45.6万円 | 2,050万円 |
福岡市城南区樋井川4丁目 | 208.55m2 | 36.3万円 | 2,290万円 |
福岡市城南区樋井川6丁目 | 108.74m2 | 70.0万円 | 2,300万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 222.04m2 | 113.9万円 | 7,650万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 225.25m2 | 104.8万円 | 7,140万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 371.15m2 | 160.4万円 | 18,000万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 16.52m2 | 500.3万円 | 2,500万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 391.62m2 | 37.0万円 | 4,383万円 |
福岡市城南区友丘1丁目 | 97.16m2 | 3.5万円 | 100万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 59.57m2 | 37.8万円 | 680万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 117.20m2 | 101.0万円 | 3,580万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 135.46m2 | 61.1万円 | 2,500万円 |
福岡市城南区友丘3丁目 | 215.59m2 | 53.4万円 | 3,480万円 |
福岡市城南区友丘6丁目 | 196.90m2 | 41.9万円 | 2,490万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 134.18m2 | 71.0万円 | 2,880万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 102.42m2 | 67.2万円 | 2,080万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 132.25m2 | 74.5万円 | 2,980万円 |
福岡市早良区干隈3丁目 | 191.71m2 | 39.7万円 | 2,300万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 131.87m2 | 65.5万円 | 2,610万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 133.00m2 | 68.7万円 | 2,760万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 233.11m2 | 89.4万円 | 6,300万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 285.75m2 | 72.9万円 | 6,300万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 330.35m2 | 89.1万円 | 8,900万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 151.18m2 | 65.2万円 | 2,980万円 |
