戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区干隈1丁目 | 172.28m2 138.76m2 |
4LDK | 3,390万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 252.27m2 175.55m2 |
6LDK | 9,800万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 217.70m2 165.56m2 |
4SLDK | 6,900万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 691.13m2 153.16m2 |
3SLDK | 14,000万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 127.48m2 150.70m2 |
6LDK | 3,600万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 100.10m2 91.68m2 |
2LDK | 5,200万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 108.79m2 108.79m2 |
3LDK | 5,480万円 |
福岡市城南区茶山6丁目 | 238.24m2 156.74m2 |
5LDK | 9,980万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 64.70m2 90.66m2 |
3LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 73.90m2 163.09m2 |
5SDK | 4,490万円 |
福岡市城南区堤2丁目 | 406.29m2 83.25m2 |
3LDK | 4,950万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 165.49m2 106.81m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
福岡市城南区田島5丁目 | 305.76m2 169.96m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
福岡市城南区田島6丁目 | 285.93m2 157.68m2 |
3SLDK | 7,950万円 |
福岡市城南区東油山2丁目 | 256.00m2 177.21m2 |
4SLDK | 4,350万円 |
福岡市城南区東油山2丁目 | 150.01m2 101.64m2 |
4LDK | 4,280万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 165.29m2 83.63m2 |
4LDK | 1,900万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 165.06m2 93.57m2 |
4LDK | 3,490万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 224.50m2 94.39m2 |
3LDK | 2,980万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 195.70m2 57.34m2 |
5LDK | 2,800万円 |
福岡市城南区梅林2丁目 | 113.69m2 70.38m2 |
4DK | 1,870万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 426.16m2 123.75m2 |
2SLDK | 5,680万円 |
福岡市城南区樋井川5丁目 | 251.13m2 148.46m2 |
4SLDK | 3,250万円 |
福岡市城南区樋井川6丁目 | 174.52m2 106.77m2 |
4LDK | 2,799万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 155.86m2 100.29m2 |
3LDK | 7,480万円 |
福岡市城南区片江2丁目 | 136.03m2 105.99m2 |
4LDK | 3,380万円 |
福岡市城南区片江4丁目 | 165.28m2 110.57m2 |
5DK | 3,500万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 216.31m2 121.65m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 99.00m2 74.40m2 |
6K | 600万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 194.00m2 141.96m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 198.00m2 64.52m2 |
5DK | 1,600万円 |
福岡市城南区友丘6丁目 | 196.90m2 91.49m2 |
4DK | 2,680万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 140.00m2 101.83m2 |
4LDK | 3,450万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 97.02m2 77.83m2 |
3LDK | 3,860万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 97.57m2 77.83m2 |
3LDK | 3,860万円 |
福岡市早良区賀茂4丁目 | 125.05m2 99.80m2 |
3LDK | 5,730万円 |
福岡市早良区賀茂4丁目 | 125.05m2 90.32m2 |
3LDK | 5,680万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 168.60m2 122.86m2 |
6LDK | 4,950万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 98.43m2 109.26m2 |
5SDK | 2,490万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 155.88m2 87.77m2 |
2LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区原6丁目 | 285.57m2 154.00m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 129.13m2 99.36m2 |
3SLDK | 4,500万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 70.83m2 69.56m2 |
1SLDK | 3,656万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 206.26m2 142.63m2 |
4LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 143.02m2 91.09m2 |
4LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 180.64m2 110.95m2 |
4DK | 3,200万円 |
福岡市早良区四箇1丁目 | 165.96m2 104.75m2 |
4LDK | 3,400万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 109.71m2 103.68m2 |
4LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 165.28m2 210.33m2 |
5SLDK | 5,490万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 175.33m2 105.00m2 |
3LDK | 2,798万円 |
福岡市早良区重留4丁目 | 460.50m2 117.59m2 |
4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 138.64m2 113.86m2 |
4SLDK | 6,800万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 135.85m2 102.12m2 |
4LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 107.73m2 99.77m2 |
4LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 166.41m2 114.57m2 |
4LDK | 4,800万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 130.06m2 114.57m2 |
4LDK | 4,800万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 105.29m2 101.74m2 |
4LDK | 7,580万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 61.83m2 98.23m2 |
4LDK | 4,400万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 33.05m2 49.67m2 |
2DK | 2,250万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 75.73m2 90.70m2 |
3DK | 3,090万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 242.52m2 99.37m2 |
5LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 71.25m2 100.91m2 |
3LDK | 5,480万円 |
福岡市早良区西新6丁目 | 268.39m2 125.90m2 |
3LDK | 19,800万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 231.46m2 59.50m2 |
2LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 149.41m2 54.23m2 |
2LDK | 980万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 356.19m2 64.64m2 |
2LDK | 2,200万円 |
福岡市早良区早良7丁目 | 229.62m2 92.68m2 |
4DK | 800万円 |
福岡市早良区大字小田部 | 135.85m2 102.12m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 1,084.88m2 140.59m2 |
8DK | 2,700万円 |
福岡市早良区大字飯場 | 349.70m2 166.00m2 |
6LDK | 1,100万円 |
福岡市早良区大字飯場 | 1,153.13m2 124.00m2 |
4LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 183.38m2 74.52m2 |
2LDK | 680万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 507.97m2 183.93m2 |
6LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 132.27m2 105.78m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 123.71m2 70.81m2 |
3DK | 3,300万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 123.71m2 70.81m2 |
3SDK | 3,300万円 |
福岡市早良区田隈2丁目 | 162.04m2 82.84m2 |
4DK | 1,780万円 |
福岡市早良区田隈3丁目 | 104.15m2 66.23m2 |
5DK | 1,990万円 |
福岡市早良区田村3丁目 | 107.16m2 74.52m2 |
3LDK | 1,430万円 |
福岡市早良区田村7丁目 | 132.57m2 100.12m2 |
4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 252.53m2 124.99m2 |
4LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 235.87m2 114.15m2 |
4LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区東入部2丁目 | 177.00m2 118.44m2 |
4LDK | 1,720万円 |
福岡市早良区東入部8丁目 | 173.98m2 97.45m2 |
4LDK | 2,900万円 |
福岡市早良区内野1丁目 | 253.83m2 112.98m2 |
5LDK | 1,430万円 |
福岡市早良区内野2丁目 | 166.21m2 105.74m2 |
3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区内野3丁目 | 171.26m2 101.85m2 |
4SLDK | 2,800万円 |
福岡市早良区内野3丁目 | 168.54m2 72.86m2 |
4DK | 900万円 |
福岡市早良区内野4丁目 | 141.62m2 70.45m2 |
4LDK | 1,190万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 154.36m2 85.64m2 |
5DK | 850万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 139.76m2 83.18m2 |
3SLDK | 2,099万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 127.03m2 68.33m2 |
3SDK | 1,409万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 181.05m2 82.80m2 |
3LDK | 1,999万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 204.56m2 182.17m2 |
7LDK | 7,500万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 162.05m2 111.37m2 |
4LDK | 5,800万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 204.56m2 226.06m2 |
8SLDK | 7,500万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 87.69m2 82.39m2 |
3LDK | 4,489万円 |
福岡市早良区南庄4丁目 | 198.39m2 127.59m2 |
5SLDK | 6,500万円 |
福岡市早良区梅林6丁目 | 186.56m2 87.54m2 |
4DK | 1,438万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 209.99m2 78.75m2 |
3LDK | 3,300万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 195.91m2 105.83m2 |
3SLDK | 3,750万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 195.91m2 105.53m2 |
4LDK | 3,750万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 119.06m2 99.36m2 |
4LDK | 4,398万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 217.27m2 151.44m2 |
3LDK | 3,900万円 |
福岡市早良区飯倉7丁目 | 90.06m2 68.97m2 |
3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 203.67m2 141.84m2 |
5LDK | 9,000万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 530.91m2 163.25m2 |
2SLDK | 22,350万円 |
福岡市早良区野芥2丁目 | 111.65m2 89.01m2 |
3LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区野芥3丁目 | 186.13m2 91.91m2 |
3LDK | 2,800万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 140.45m2 104.33m2 |
4LDK | 3,680万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 199.27m2 89.21m2 |
2SDK | 3,680万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 194.30m2 116.01m2 |
5LDK | 2,750万円 |
福岡市早良区野芥8丁目 | 238.02m2 108.47m2 |
4LDK | 3,380万円 |
福岡市早良区野芥8丁目 | 131.00m2 105.39m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
福岡市早良区有田2丁目 | 368.81m2 204.54m2 |
5SLDK | 8,300万円 |
福岡市早良区有田4丁目 | 128.45m2 81.95m2 |
3LDK | 2,990万円 |
福岡市早良区脇山1丁目 | 372.14m2 212.07m2 |
2LDK | 440万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 226.15m2 106.40m2 |
4SLDK | 1,798万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 99.18m2 62.10m2 |
3DK | 1,200万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区金山団地 | 48.85m2 | 2LDK | 750万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 65.33m2 | 3LDK | 2,180万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 65.50m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 20.21m2 | 1K | 400万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 19.80m2 | 1K | 480万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 20.21m2 | 1K | 400万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 18.06m2 | 1K | 430万円 |
福岡市城南区七隈8丁目 | 85.05m2 | 3LDK | 3,450万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 66.50m2 | 3LDK | 1,890万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 510万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 520万円 |
福岡市城南区神松寺3丁目 | 73.36m2 | 3LDK | 2,290万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 70.51m2 | 3LDK | 2,580万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 69.36m2 | 2LDK | 2,350万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 77.59m2 | 3LDK | 1,290万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 77.59m2 | 3LDK | 780万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 75.82m2 | 2LDK | 680万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 60.73m2 | 3DK | 2,190万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 76.36m2 | 3LDK | 2,580万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 2,350万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 23.62m2 | 1K | 460万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 25.20m2 | 1K | 420万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 17.36m2 | 1K | 250万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 87.86m2 | 4LDK | 3,180万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 62.13m2 | 3DK | 1,600万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 22.47m2 | ワンルーム | 720万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 84.90m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 23.73m2 | ワンルーム | 600万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 97.98m2 | 4LDK | 5,280万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 17.51m2 | 1K | 400万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 20.59m2 | 1K | 600万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 20.59m2 | 1K | 670万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 1,370万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 18.88m2 | 1K | 380万円 |
福岡市城南区堤1丁目 | 73.00m2 | 3LDK | 1,398万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 19.63m2 | 1K | 390万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 19.63m2 | 1K | 600万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 51.83m2 | 3DK | 450万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 73.73m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市城南区樋井川3丁目 | 43.74m2 | 2DK | 920万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 22.34m2 | 1K | 1,260万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 69.72m2 | 3LDK | 2,580万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 25.52m2 | 1K | 800万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 24.60m2 | 1K | 1,250万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 24.63m2 | 1K | 1,250万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 23.00m2 | 1K | 1,230万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 25.52m2 | 1K | 1,050万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 91.80m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 17.10m2 | ワンルーム | 330万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 65.31m2 | 2LDK | 3,498万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 21.94m2 | ワンルーム | 480万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 54.18m2 | 1LDK | 2,350万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 64.58m2 | 3LDK | 3,480万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 18.18m2 | ワンルーム | 440万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 20.07m2 | ワンルーム | 630万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 61.14m2 | 2LDK | 3,350万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 1,300万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 117.43m2 | 5LDK | 4,680万円 |
福岡市城南区別府5丁目 | 80.09m2 | 3LDK | 1,750万円 |
福岡市城南区別府5丁目 | 50.17m2 | 2LDK | 1,680万円 |
福岡市城南区別府6丁目 | 71.94m2 | 3LDK | 2,780万円 |
福岡市城南区別府7丁目 | 73.36m2 | 4LDK | 1,980万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 280万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 350万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 58.80m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 84.26m2 | 3LDK | 3,600万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 54.48m2 | 2LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 77.54m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 84.46m2 | 4LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 89.80m2 | 3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 76.44m2 | 3LDK | 3,500万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 90.15m2 | 4LDK | 4,230万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 57.38m2 | 3LDK | 2,380万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 73.06m2 | 2LDK | 2,580万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 67.43m2 | 3LDK | 3,598万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 1,680万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 63.25m2 | 2LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.29m2 | 1K | 1,288万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 84.75m2 | 4LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,300万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,230万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,200万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 49.53m2 | 2DK | 1,200万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 86.72m2 | 4LDK | 4,490万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 50.00m2 | 2LDK | 2,680万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 90.23m2 | 3LDK | 4,050万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 33.23m2 | 1LDK | 2,900万円 |
福岡市早良区高取2丁目 | 64.77m2 | 2LDK | 3,380万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 92.21m2 | 4LDK | 690万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 51.68m2 | 3DK | 630万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 54.37m2 | 3DK | 570万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 70.93m2 | 3DK | 540万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 92.21m2 | 5LDK | 1,180万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 54.37m2 | 3DK | 570万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 5,600万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 63.00m2 | 2LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 90.87m2 | 4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 67.64m2 | 3LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 68.17m2 | 3LDK | 2,500万円 |
福岡市早良区小田部5丁目 | 86.64m2 | 4LDK | 3,498万円 |
福岡市早良区小田部5丁目 | 53.55m2 | 3LDK | 1,190万円 |
福岡市早良区小田部5丁目 | 57.39m2 | 2LDK | 1,380万円 |
福岡市早良区小田部6丁目 | 70.77m2 | 3DK | 1,690万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 79.20m2 | 4LDK | 2,650万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 75.24m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 79.88m2 | 4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 91.47m2 | 2LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 110.66m2 | 4LDK | 5,480万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 57.70m2 | 3LDK | 2,080万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 95.90m2 | 4LDK | 4,680万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 72.14m2 | 3LDK | 4,080万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 81.80m2 | 3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 101.68m2 | 3LDK | 7,480万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 75.34m2 | 3LDK | 5,330万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 60.13m2 | 2LDK | 3,000万円 |
福岡市早良区星の原団地 | 74.69m2 | 3LDK | 740万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 580万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 60.45m2 | 2LDK | 1,750万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 65.70m2 | 3LDK | 3,380万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 73.41m2 | 3LDK | 3,700万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 76.69m2 | 3LDK | 5,990万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 163.09m2 | 3SLDK | 22,500万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 73.41m2 | 3LDK | 3,770万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 100.41m2 | 4LDK | 5,200万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 80.74m2 | 1LDK | 12,500万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 101.82m2 | 3SLDK | 13,800万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 44.90m2 | 1LDK | 5,980万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 84.69m2 | 3SLDK | 8,500万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 79.92m2 | 2LDK | 9,700万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 101.65m2 | 2SLDK | 15,000万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 79.92m2 | 3LDK | 8,600万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 103.89m2 | 3LDK | 7,780万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 80.60m2 | 3SLDK | 4,380万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 90.85m2 | 4LDK | 5,280万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 24.78m2 | 1K | 1,300万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 69.16m2 | 3LDK | 2,100万円 |
福岡市早良区祖原 | 62.64m2 | 2LDK | 2,250万円 |
福岡市早良区祖原 | 61.87m2 | 2LDK | 2,480万円 |
福岡市早良区祖原 | 40.77m2 | 2DK | 1,150万円 |
福岡市早良区祖原 | 17.36m2 | 1K | 298万円 |
福岡市早良区祖原 | 17.36m2 | 1K | 330万円 |
福岡市早良区祖原 | 13.84m2 | 1K | 350万円 |
福岡市早良区祖原 | 70.10m2 | 3LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区祖原 | 112.91m2 | 4LDK | 8,950万円 |
福岡市早良区藤崎2丁目 | 78.62m2 | 3SLDK | 4,170万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 66.06m2 | 3DK | 2,498万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 74.01m2 | 4LDK | 1,420万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 69.57m2 | 3LDK | 2,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福岡市城南区干隈1丁目 | 257.26m2 | 44.9万円 | 3,490万円 |
福岡市城南区干隈1丁目 | 257.27m2 | 44.9万円 | 3,490万円 |
福岡市城南区干隈2丁目 | 143.18m2 | 57.8万円 | 2,500万円 |
福岡市城南区七隈1丁目 | 373.59m2 | 50.5万円 | 5,700万円 |
福岡市城南区七隈2丁目 | 200.00m2 | 63.7万円 | 3,850万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 127.48m2 | 77.8万円 | 3,000万円 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 340.51m2 | 49.4万円 | 5,080万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 398.47m2 | 60.6万円 | 7,300万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 161.85m2 | 60.9万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 236.61m2 | 60.4万円 | 4,320万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 156.91m2 | 70.0万円 | 3,320万円 |
福岡市城南区七隈5丁目 | 205.12m2 | 32.0万円 | 1,980万円 |
福岡市城南区七隈7丁目 | 404.14m2 | 139.1万円 | 17,000万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 173.33m2 | 82.1万円 | 4,300万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 281.86m2 | 70.2万円 | 5,980万円 |
福岡市城南区神松寺1丁目 | 913.00m2 | 25.1万円 | 6,905万円 |
福岡市城南区大字梅林 | 234.00m2 | 1.5万円 | 100万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 130.37m2 | 62.9万円 | 2,480万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 150.02m2 | 78.3万円 | 3,550万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 166.89m2 | 76.3万円 | 3,850万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 195.39m2 | 72.8万円 | 4,300万円 |
福岡市城南区茶山5丁目 | 169.81m2 | 63.3万円 | 3,250万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 165.29m2 | 38.0万円 | 1,900万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 580.82m2 | 5.1万円 | 880万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 667.00m2 | 4.5万円 | 900万円 |
福岡市城南区東油山6丁目 | 575.00m2 | 15.9万円 | 2,750万円 |
福岡市城南区南片江3丁目 | 253.23m2 | 50.7万円 | 3,880万円 |
福岡市城南区南片江3丁目 | 261.26m2 | 79.8万円 | 6,300万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 238.01m2 | 13.9万円 | 1,000万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 938.05m2 | 38.8万円 | 11,000万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 1,138.00m2 | 10.5万円 | 3,600万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 184.20m2 | 80.8万円 | 4,500万円 |
福岡市城南区樋井川4丁目 | 182.58m2 | 39.7万円 | 2,190万円 |
福岡市城南区樋井川5丁目 | 228.25m2 | 33.4万円 | 2,300万円 |
福岡市城南区樋井川6丁目 | 176.72m2 | 39.9万円 | 2,130万円 |
福岡市城南区樋井川7丁目 | 317.49m2 | 41.7万円 | 4,000万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 151.83m2 | 152.0万円 | 6,980万円 |
福岡市城南区片江2丁目 | 236.44m2 | 41.3万円 | 2,950万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 145.50m2 | 51.2万円 | 2,250万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 169.21m2 | 49.9万円 | 2,550万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 168.66m2 | 52.0万円 | 2,650万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 141.35m2 | 60.9万円 | 2,600万円 |
福岡市城南区友丘1丁目 | 97.16m2 | 3.5万円 | 100万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 127.70m2 | 31.1万円 | 1,200万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 198.34m2 | 3.4万円 | 200万円 |
福岡市城南区友丘6丁目 | 138.92m2 | 6.7万円 | 280万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 102.42m2 | 67.2万円 | 2,080万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 161.49m2 | 57.0万円 | 2,780万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 128.78m2 | 50.9万円 | 1,980万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 161.50m2 | 57.0万円 | 2,780万円 |
福岡市早良区干隈3丁目 | 151.20m2 | 56.5万円 | 2,583.31万円 |
福岡市早良区干隈3丁目 | 120.07m2 | 73.9万円 | 2,681.36万円 |
福岡市早良区干隈3丁目 | 120.06m2 | 82.1万円 | 2,980.7万円 |
福岡市早良区干隈3丁目 | 191.71m2 | 39.7万円 | 2,300万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 155.06m2 | 70.0万円 | 3,280万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 783.02m2 | 114.0万円 | 27,000万円 |
福岡市早良区原6丁目 | 128.24m2 | 65.8万円 | 2,550万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 189.82m2 | 69.5万円 | 3,990万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 185.84m2 | 49.9万円 | 2,800万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 271.50m2 | 110.1万円 | 9,036.5万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 165.28m2 | 109.9万円 | 5,490万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 102.96m2 | 111.8万円 | 3,480万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 188.00m2 | 35.2万円 | 2,000万円 |
福岡市早良区重留4丁目 | 218.42m2 | 14.1万円 | 930万円 |
福岡市早良区重留5丁目 | 660.59m2 | 6.1万円 | 1,200万円 |
福岡市早良区重留6丁目 | 173.86m2 | 31.8万円 | 1,672万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 773.98m2 | 149.5万円 | 35,000万円 |
福岡市早良区小田部3丁目 | 140.00m2 | 70.7万円 | 2,990万円 |
福岡市早良区小田部3丁目 | 280.00m2 | 70.7万円 | 5,980万円 |
福岡市早良区小田部3丁目 | 177.48m2 | 48.5万円 | 2,600万円 |
福岡市早良区小田部4丁目 | 146.88m2 | 78.6万円 | 3,490万円 |
