戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 252.27m2 175.55m2 |
6LDK | 9,800万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 139.68m2 118.72m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 225.12m2 115.93m2 |
4LDK | 3,770万円 |
福岡市城南区松山2丁目 | 100.10m2 91.68m2 |
2LDK | 4,860万円 |
福岡市城南区西片江1丁目 | 239.69m2 146.25m2 |
5SLDK | 3,590万円 |
福岡市城南区西片江2丁目 | 238.16m2 138.69m2 |
3LDK | 3,599万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 141.18m2 114.87m2 |
3LDK | 6,190万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 199.55m2 120.72m2 |
3LDK | 8,800万円 |
福岡市城南区茶山5丁目 | 119.15m2 88.72m2 |
3LDK | 4,880万円 |
福岡市城南区茶山6丁目 | 238.24m2 156.74m2 |
5LDK | 9,980万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 106.49m2 119.50m2 |
3LDK | 6,980万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 86.42m2 91.59m2 |
3SLDK | 6,880万円 |
福岡市城南区田島3丁目 | 244.76m2 84.73m2 |
4DK | 1,500万円 |
福岡市城南区東油山5丁目 | 580.82m2 130.35m2 |
8DK | 750万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 169.89m2 105.39m2 |
4LDK | 4,499万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 249.53m2 178.50m2 |
6LDK | 3,298万円 |
福岡市城南区南片江4丁目 | 224.92m2 94.34m2 |
3LDK | 3,180万円 |
福岡市城南区南片江5丁目 | 155.75m2 100.12m2 |
4LDK | 3,100万円 |
福岡市城南区梅林2丁目 | 165.77m2 121.58m2 |
4LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区梅林2丁目 | 165.77m2 111.50m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 133.08m2 74.13m2 |
3LDK | 1,780万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 150.14m2 79.48m2 |
3LDK | 2,100万円 |
福岡市城南区樋井川3丁目 | 368.58m2 110.55m2 |
4LDK | 4,980万円 |
福岡市城南区別府2丁目 | 120.72m2 82.71m2 |
3LDK | 4,480万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 187.56m2 106.26m2 |
3LDK | 3,400万円 |
福岡市城南区片江4丁目 | 165.28m2 110.57m2 |
5DK | 2,680万円 |
福岡市城南区友丘1丁目 | 195.76m2 145.00m2 |
4LDK | 5,980万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 198.00m2 64.52m2 |
4SDK | 1,600万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 190.40m2 91.46m2 |
5DK | 1,650万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 140.00m2 101.83m2 |
4LDK | 3,190万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 67.88m2 103.68m2 |
4SLDK | 3,550万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 115.95m2 91.91m2 |
3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 198.32m2 108.26m2 |
4LDK | 4,230万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 188.69m2 99.18m2 |
4LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 155.88m2 87.77m2 |
2LDK | 4,790万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 181.98m2 94.47m2 |
3LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区原7丁目 | 247.77m2 103.53m2 |
5DK | 6,300万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 129.13m2 99.36m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 110.00m2 99.36m2 |
4LDK | 3,800万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 180.64m2 110.95m2 |
4DK | 3,200万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 70.83m2 69.56m2 |
1SLDK | 3,550万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 206.26m2 142.63m2 |
4LDK | 4,850万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 206.26m2 142.63m2 |
4SLDK | 4,850万円 |
福岡市早良区四箇1丁目 | 165.87m2 116.78m2 |
4LDK | 4,280万円 |
福岡市早良区四箇1丁目 | 165.96m2 104.75m2 |
4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区四箇4丁目 | 330.60m2 168.25m2 |
5LDK | 3,200万円 |
福岡市早良区次郎丸3丁目 | 137.10m2 108.83m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 176.71m2 103.68m2 |
4LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 304.34m2 140.28m2 |
4LDK | 11,900万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 77.76m2 98.37m2 |
3LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 140.41m2 81.14m2 |
3LDK | 1,700万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 140.27m2 96.88m2 |
4LDK | 2,790万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 165.32m2 77.80m2 |
3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 186.34m2 99.36m2 |
4LDK | 1,450万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 71.85m2 87.76m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 135.85m2 102.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 148.87m2 88.59m2 |
3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 120.88m2 100.19m2 |
4LDK | 3,880万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 114.61m2 98.12m2 |
3LDK | 4,150万円 |
福岡市早良区小田部3丁目 | 116.95m2 114.26m2 |
4LDK | 3,880万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 166.41m2 114.57m2 |
4LDK | 6,680万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 161.24m2 218.42m2 |
4SLDK | 14,500万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 262.69m2 431.54m2 |
5SLDK | 19,900万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 105.29m2 101.74m2 |
4LDK | 7,280万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 242.52m2 99.37m2 |
5LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 71.25m2 100.91m2 |
3LDK | 5,700万円 |
福岡市早良区西入部5丁目 | 254.49m2 101.84m2 |
5LDK | 3,080万円 |
福岡市早良区早良1丁目 | 142.20m2 118.13m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 386.45m2 135.10m2 |
5LDK | 2,180万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 105.90m2 77.43m2 |
4DK | 1,180万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 105.90m2 77.43m2 |
4DK | 1,180万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 414.71m2 64.64m2 |
2LDK | 1,999万円 |
福岡市早良区大字曲渕 | 807.00m2 391.36m2 |
9LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 304.14m2 170.00m2 |
6LDK | 1,500万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 1,084.88m2 140.59m2 |
8DK | 2,700万円 |
福岡市早良区大字飯場 | 349.70m2 166.00m2 |
6LDK | 1,100万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 183.38m2 74.52m2 |
2LDK | 680万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 116.33m2 91.09m2 |
4LDK | 3,498万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 127.37m2 87.76m2 |
4LDK | 4,390万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 123.71m2 70.81m2 |
3SDK | 2,632万円 |
福岡市早良区田隈2丁目 | 162.04m2 82.84m2 |
4DK | 1,780万円 |
福岡市早良区田隈3丁目 | 168.89m2 106.40m2 |
4LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区田村5丁目 | 105.48m2 100.19m2 |
4LDK | 2,800万円 |
福岡市早良区田村5丁目 | 75.04m2 140.02m2 |
4LDK | 3,290万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 236.29m2 137.02m2 |
5LDK | 2,680万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 296.51m2 101.84m2 |
5DK | 1,999万円 |
福岡市早良区東入部2丁目 | 109.16m2 106.15m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
福岡市早良区東入部2丁目 | 177.00m2 118.44m2 |
4LDK | 1,720万円 |
福岡市早良区東入部8丁目 | 132.25m2 95.40m2 |
3DK | 1,580万円 |
福岡市早良区内野3丁目 | 171.01m2 99.36m2 |
4LDK | 2,399万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 306.07m2 90.25m2 |
4LDK | 2,299万円 |
福岡市早良区内野6丁目 | 120.11m2 72.04m2 |
3LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区内野7丁目 | 391.49m2 163.00m2 |
6LDK | 2,150万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 87.69m2 87.77m2 |
3LDK | 4,189万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 165.83m2 98.74m2 |
4LDK | 2,490万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 209.99m2 78.75m2 |
3LDK | 3,300万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 191.09m2 110.12m2 |
3LDK | 3,390万円 |
福岡市早良区飯倉5丁目 | 159.19m2 109.87m2 |
4LDK | 3,080万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 116.68m2 89.69m2 |
4LDK | 2,290万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 167.72m2 170.29m2 |
6SDK | 3,880万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 251.94m2 120.15m2 |
3LDK | 5,800万円 |
福岡市早良区飯倉7丁目 | 90.06m2 68.97m2 |
3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区飯倉8丁目 | 1,352.99m2 85.17m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 92.70m2 89.43m2 |
3SLDK | 4,950万円 |
福岡市早良区百道3丁目 | 149.95m2 109.09m2 |
4LDK | 6,580万円 |
福岡市早良区野芥1丁目 | 207.78m2 105.16m2 |
4LDK | 4,230万円 |
福岡市早良区野芥2丁目 | 268.91m2 161.50m2 |
4LDK | 6,380万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 235.31m2 101.31m2 |
5DK | 1,550万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 172.49m2 108.47m2 |
4LDK | 2,380万円 |
福岡市早良区弥生2丁目 | 148.32m2 97.68m2 |
3LDK | 4,900万円 |
福岡市早良区有田2丁目 | 176.64m2 104.33m2 |
4LDK | 3,490万円 |
福岡市早良区有田5丁目 | 127.90m2 101.85m2 |
3LDK | 3,800万円 |
福岡市早良区有田7丁目 | 178.58m2 105.99m2 |
4LDK | 4,180万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 99.17m2 50.32m2 |
2SLDK | 780万円 |
福岡市早良区脇山2丁目 | 99.18m2 62.10m2 |
3DK | 1,200万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福岡市城南区金山団地 | 48.85m2 | 1LDK | 450万円 |
福岡市城南区金山団地 | 48.85m2 | 2LDK | 530万円 |
福岡市城南区金山団地 | 48.85m2 | 2LDK | 600万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 19.80m2 | 1K | 480万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 80.60m2 | 4LDK | 2,650万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 47.04m2 | 2LDK | 1,200万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 18.06m2 | 1K | 430万円 |
福岡市城南区荒江1丁目 | 57.37m2 | 3DK | 1,100万円 |
福岡市城南区七隈1丁目 | 65.23m2 | 3LDK | 1,970万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 510万円 |
福岡市城南区神松寺2丁目 | 78.76m2 | 3LDK | 2,100万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 70.51m2 | 3LDK | 2,480万円 |
福岡市城南区長尾1丁目 | 87.46m2 | 4LDK | 2,580万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 55.45m2 | 3DK | 690万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 74.69m2 | 3LDK | 550万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 59.60m2 | 3DK | 480万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 77.59m2 | 3LDK | 680万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 59.80m2 | 3DK | 1,640万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 77.59m2 | 3LDK | 530万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 66.62m2 | 2LDK | 950万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 75.82m2 | 2LDK | 680万円 |
福岡市城南区長尾2丁目 | 50.92m2 | 3DK | 580万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 68.85m2 | 3LDK | 2,080万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 74.00m2 | 3LDK | 2,180万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 76.80m2 | 4LDK | 750万円 |
福岡市城南区長尾3丁目 | 78.54m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 25.20m2 | 1K | 320万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 85.82m2 | 4LDK | 2,250万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 76.51m2 | 4LDK | 2,080万円 |
福岡市城南区長尾4丁目 | 23.62m2 | 1K | 490万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 86.19m2 | 4LDK | 2,550万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 19.32m2 | 1K | 235万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 20.82m2 | 1SK | 210万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 70.82m2 | 3LDK | 2,480万円 |
福岡市城南区長尾5丁目 | 20.25m2 | 1SK | 240万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 68.48m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 70.71m2 | 3LDK | 3,790万円 |
福岡市城南区鳥飼4丁目 | 76.80m2 | 4LDK | 1,490万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 18.82m2 | 1K | 520万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 20.30m2 | 1K | 740万円 |
福岡市城南区鳥飼5丁目 | 22.47m2 | ワンルーム | 680万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 83.82m2 | 4LDK | 4,080万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 71.58m2 | 3LDK | 5,270万円 |
福岡市城南区鳥飼6丁目 | 46.45m2 | 2DK | 790万円 |
福岡市城南区鳥飼7丁目 | 82.56m2 | 4LDK | 4,180万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 19.63m2 | 1K | 360万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 64.73m2 | 3LDK | 2,580万円 |
福岡市城南区田島2丁目 | 60.16m2 | 2LDK | 1,260万円 |
福岡市城南区東油山1丁目 | 110.74m2 | 4LDK | 2,400万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 47.59m2 | 2LDK | 580万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 51.83m2 | 3DK | 450万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 45.42m2 | 3DK | 650万円 |
福岡市城南区東油山4丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 1,500万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 25.52m2 | 1K | 800万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 24.66m2 | 1K | 850万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 22.27m2 | 1K | 884万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 24.63m2 | 1K | 1,050万円 |
福岡市城南区別府1丁目 | 65.65m2 | 3DK | 2,350万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 68.26m2 | 3LDK | 2,380万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 20.69m2 | 1K | 600万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 54.18m2 | 2LDK | 2,480万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 480万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 21.94m2 | ワンルーム | 450万円 |
福岡市城南区別府3丁目 | 72.81m2 | 3LDK | 3,580万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 96.99m2 | 3LDK | 7,980万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 84.27m2 | 3LDK | 6,180万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 2,080万円 |
福岡市城南区別府7丁目 | 75.09m2 | 3LDK | 3,980万円 |
福岡市城南区別府7丁目 | 98.59m2 | 4LDK | 4,890万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 350万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 330万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 300万円 |
福岡市城南区友泉亭 | 63.70m2 | 2LDK | 2,180万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 73.53m2 | 3LDK | 3,240万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 3,180万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 80.32m2 | 4LDK | 2,580万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 64.01m2 | 3LDK | 1,250万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 90.15m2 | 4LDK | 3,850万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 80.33m2 | 3LDK | 2,580万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 76.44m2 | 3LDK | 3,500万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 26.69m2 | 1K | 350万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 84.51m2 | 4LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 101.26m2 | 4LDK | 3,750万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 82.20m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
福岡市早良区原5丁目 | 82.77m2 | 3LDK | 4,390万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,300万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 79.59m2 | 3SLDK | 2,300万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 67.43m2 | 3LDK | 3,598万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 26.46m2 | 1K | 440万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1,180万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 73.75m2 | 3LDK | 2,450万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.29m2 | 1K | 1,288万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,230万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 66.15m2 | 3LDK | 1,680万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 3,499万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 64.35m2 | 3LDK | 2,390万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 102.71m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 31.02m2 | 1LDK | 2,630万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 92.70m2 | 4LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 51.68m2 | 3DK | 630万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 54.37m2 | 2LDK | 550万円 |
福岡市早良区次郎丸6丁目 | 74.15m2 | 3LDK | 3,490万円 |
福岡市早良区次郎丸6丁目 | 68.95m2 | 1SLDK | 3,280万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 71.10m2 | 3LDK | 5,290万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 75.28m2 | 3LDK | 5,600万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 92.75m2 | 4LDK | 3,780万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 100.13m2 | 4LDK | 6,250万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 80.04m2 | 4LDK | 3,399万円 |
福岡市早良区室見3丁目 | 80.37m2 | 4LDK | 3,890万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 90.87m2 | 4LDK | 3,250万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 90.15m2 | 4LDK | 4,380万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 68.17m2 | 3LDK | 3,490万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 67.14m2 | 3LDK | 2,300万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 79.20m2 | 4LDK | 2,300万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 83.89m2 | 3LDK | 4,700万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 70.19m2 | 3LDK | 3,380万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 65.70m2 | 2LDK | 2,380万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 84.93m2 | 4LDK | 3,850万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 34.01m2 | 1LDK | 2,080万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 85.86m2 | 4LDK | 2,600万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 110.66m2 | 4LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 88.09m2 | 4LDK | 3,390万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 91.47m2 | 2LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 82.15m2 | 4LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 78.29m2 | 3LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 67.28m2 | 1LDK | 1,590万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 76.13m2 | 1LDK | 6,750万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 84.89m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 72.13m2 | 3LDK | 1,390万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 67.29m2 | 3LDK | 3,190万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 27.74m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 72.66m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区星の原団地 | 75.71m2 | 3LDK | 500万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 82.42m2 | 3LDK | 7,500万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 82.42m2 | 3LDK | 7,190万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 55.04m2 | 3LDK | 3,380万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 116.63m2 | 3LDK | 8,360万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 90.20m2 | 2LDK | 7,980万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 84.24m2 | 4LDK | 7,800万円 |
福岡市早良区西新3丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 3,750万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 97.78m2 | 4LDK | 12,200万円 |
福岡市早良区西新4丁目 | 55.41m2 | 1SLDK | 7,480万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 75.02m2 | 3SLDK | 6,280万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 90.85m2 | 4LDK | 4,990万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 24.50m2 | 1DK | 1,310万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 17.82m2 | 1K | 490万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 87.79m2 | 2LDK | 4,880万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 95.99m2 | 4LDK | 5,980万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 44.79m2 | 2DK | 1,270万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福岡市城南区七隈3丁目 | 166.67m2 | 69.3万円 | 3,490万円 |
福岡市城南区七隈4丁目 | 165.30m2 | 79.6万円 | 3,980万円 |
福岡市城南区七隈5丁目 | 205.12m2 | 22.3万円 | 1,380万円 |
福岡市城南区七隈7丁目 | 100.69m2 | 78.2万円 | 2,380万円 |
福岡市城南区松山1丁目 | 396.69m2 | 73.4万円 | 8,800万円 |
福岡市城南区西片江2丁目 | 261.20m2 | 29.2万円 | 2,300万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 199.79m2 | 51.3万円 | 3,100万円 |
福岡市城南区茶山2丁目 | 276.69m2 | 66.7万円 | 5,580万円 |
福岡市城南区茶山4丁目 | 291.49m2 | 60.0万円 | 5,290万円 |
福岡市城南区田島1丁目 | 103.85m2 | 101.9万円 | 3,200万円 |
福岡市城南区田島3丁目 | 186.63m2 | 52.8万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区田島4丁目 | 119.07m2 | 100.0万円 | 3,600万円 |
福岡市城南区田島5丁目 | 227.46m2 | 66.6万円 | 4,580万円 |
福岡市城南区東油山1丁目 | 180.46m2 | 49.1万円 | 2,680万円 |
福岡市城南区東油山3丁目 | 296.84m2 | 30.1万円 | 2,700万円 |
福岡市城南区南片江2丁目 | 154.50m2 | 51.0万円 | 2,380万円 |
福岡市城南区梅林1丁目 | 938.05m2 | 38.8万円 | 11,000万円 |
福岡市城南区梅林5丁目 | 1,034.00m2 | 27.2万円 | 8,500万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 735.66m2 | 21.8万円 | 4,850万円 |
福岡市城南区樋井川1丁目 | 133.30m2 | 64.5万円 | 2,600万円 |
福岡市城南区樋井川2丁目 | 215.14m2 | 45.8万円 | 2,980万円 |
福岡市城南区樋井川5丁目 | 228.25m2 | 36.3万円 | 2,500万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 399.41m2 | 166.0万円 | 20,050万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 369.82m2 | 147.5万円 | 16,500万円 |
福岡市城南区別府4丁目 | 16.52m2 | 500.3万円 | 2,500万円 |
福岡市城南区片江3丁目 | 59.24m2 | 28.0万円 | 500万円 |
福岡市城南区片江5丁目 | 264.00m2 | 26.6万円 | 2,120万円 |
福岡市城南区友丘2丁目 | 159.00m2 | 27.1万円 | 1,300万円 |
福岡市城南区友丘5丁目 | 303.33m2 | 13.1万円 | 1,200万円 |
福岡市城南区友丘6丁目 | 196.90m2 | 45.0万円 | 2,680万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 102.42m2 | 67.2万円 | 2,080万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 132.25m2 | 87.0万円 | 3,480万円 |
福岡市早良区干隈4丁目 | 176.13m2 | 37.6万円 | 2,000万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 176.51m2 | 55.9万円 | 2,980万円 |
福岡市早良区干隈5丁目 | 155.06m2 | 63.6万円 | 2,980万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 167.18m2 | 55.4万円 | 2,800万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 123.40m2 | 83.1万円 | 3,100万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 138.87m2 | 71.5万円 | 3,000万円 |
福岡市早良区次郎丸1丁目 | 206.44m2 | 44.9万円 | 2,800万円 |
福岡市早良区次郎丸3丁目 | 137.10m2 | 71.9万円 | 2,980万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 304.34m2 | 129.3万円 | 11,900万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 140.41m2 | 40.1万円 | 1,700万円 |
福岡市早良区重留2丁目 | 166.62m2 | 51.2万円 | 2,580万円 |
福岡市早良区重留4丁目 | 347.70m2 | 20.1万円 | 2,110万円 |
福岡市早良区重留5丁目 | 660.59m2 | 5.1万円 | 1,000万円 |
福岡市早良区小田部1丁目 | 308.07m2 | 90.1万円 | 8,390万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 345.44m2 | 52.7万円 | 5,500万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 166.72m2 | 86.9万円 | 4,380万円 |
福岡市早良区西入部2丁目 | 190.74m2 | 3.9万円 | 220万円 |
福岡市早良区西入部2丁目 | 545.83m2 | 3.0万円 | 495万円 |
福岡市早良区西入部4丁目 | 189.00m2 | 1.2万円 | 65万円 |
福岡市早良区祖原 | 170.67m2 | 183.9万円 | 9,490万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 139.00m2 | 2.4万円 | 100万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 226.52m2 | 5.2万円 | 350万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 307.00m2 | 2.7万円 | 250万円 |
福岡市早良区早良7丁目 | 1,295.00m2 | 9.0万円 | 3,500万円 |
福岡市早良区早良7丁目 | 264.77m2 | 31.1万円 | 2,490万円 |
福岡市早良区大字重留 | 283.27m2 | 3.6万円 | 300万円 |
福岡市早良区大字小笠木 | 165.00m2 | 3.1万円 | 150万円 |
福岡市早良区大字小笠木 | 6,871.00m2 | 0.2万円 | 390万円 |
福岡市早良区大字西 | 147.00m2 | 1.1万円 | 45万円 |
福岡市早良区大字西 | 330.00m2 | 0.5万円 | 45万円 |
福岡市早良区大字西 | 56.09m2 | 2.7万円 | 45万円 |
福岡市早良区大字西 | 332.00m2 | 4.0万円 | 398万円 |
福岡市早良区大字西入部 | 292.00m2 | 2.3万円 | 200万円 |
福岡市早良区大字西油山 | 158.00m2 | 2.8万円 | 130万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 382.00m2 | 0.6万円 | 58万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 101.00m2 | 1.2万円 | 35万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 345.00m2 | 1.0万円 | 100万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 299.00m2 | 2.8万円 | 250万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 2,218.00m2 | 0.5万円 | 280万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 471.84m2 | 1.6万円 | 220万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 155.68m2 | 1.3万円 | 60万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 148.00m2 | 1.1万円 | 46万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 186.00m2 | 0.8万円 | 44万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 1,341.00m2 | 0.7万円 | 260万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 532.00m2 | 1.3万円 | 195万円 |
