戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福岡市早良区有田1丁目 | 125.08m2 123.93m2 |
4LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区百道3丁目 | 146.17m2 100.47m2 |
4LDK | 6,580万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 152.28m2 145.72m2 |
5LDK | 2,700万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 152.28m2 145.72m2 |
5SLDK | 2,700万円 |
福岡市早良区重留3丁目 | 253.46m2 105.99m2 |
4LDK | 2,170万円 |
福岡市早良区早良7丁目 | 293.22m2 110.80m2 |
4SLDK | 650万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 62.73m2 73.21m2 |
2LDK | 4,150万円 |
福岡市早良区飯倉7丁目 | 108.56m2 107.43m2 |
3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 277.68m2 202.54m2 |
6LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 165.01m2 111.78m2 |
4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 163.44m2 97.50m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 320.85m2 203.76m2 |
5SLDK | 15,000万円 |
福岡市早良区野芥8丁目 | 142.56m2 101.84m2 |
4LDK | 2,840万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 133.55m2 88.59m2 |
3LDK | 2,099万円 |
福岡市早良区内野7丁目 | 211.01m2 108.00m2 |
5DK | 1,280万円 |
福岡市早良区田村7丁目 | 172.85m2 125.00m2 |
5LDK | 2,750万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 248.00m2 191.90m2 |
4SLDK | 6,800万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 994.00m2 140.59m2 |
8DK | 2,700万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 81.30m2 102.90m2 |
3LDK | 3,389万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 89.11m2 127.78m2 |
3SLDK | 7,500万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 91.84m2 56.30m2 |
3DK | 680万円 |
福岡市早良区西新6丁目 | 268.39m2 125.90m2 |
3LDK | 19,800万円 |
福岡市早良区内野8丁目 | 116.63m2 47.21m2 |
3DK | 580万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 152.28m2 145.72m2 |
5SLDK | 2,800万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 520.66m2 302.99m2 |
8LDK | 28,350万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 146.30m2 186.84m2 |
5LDK | 4,680万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 207.33m2 165.61m2 |
5SLDK | 2,780万円 |
福岡市早良区野芥8丁目 | 131.00m2 105.39m2 |
5SLDK | 4,150万円 |
福岡市早良区次郎丸2丁目 | 298.11m2 149.66m2 |
3LDK | 4,380万円 |
福岡市早良区早良5丁目 | 200.42m2 109.98m2 |
5DK | 1,280万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 203.49m2 104.33m2 |
4LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 272.30m2 71.20m2 |
5LDK | 1,280万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 186.46m2 102.13m2 |
3LDK | 2,150万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 165.91m2 93.56m2 |
4LDK | 1,799万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 520.66m2 302.99m2 |
9LDK | 28,350万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 138.22m2 76.17m2 |
4DK | 1,499万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 177.28m2 106.40m2 |
3SLDK | 3,150万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 194.30m2 116.01m2 |
5DK | 2,750万円 |
福岡市早良区西新3丁目 | 111.78m2 112.82m2 |
4LDK | 9,300万円 |
福岡市早良区内野7丁目 | 205.72m2 96.00m2 |
4LDK | 1,680万円 |
福岡市早良区有田1丁目 | 201.21m2 148.00m2 |
5LDK | 5,380万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 209.99m2 78.75m2 |
3LDK | 3,450万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 144.75m2 109.30m2 |
4LDK | 3,580万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 170.94m2 105.83m2 |
4LDK | 3,850万円 |
福岡市早良区賀茂3丁目 | 119.91m2 111.37m2 |
3LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 224.27m2 189.90m2 |
5LDK | 5,480万円 |
福岡市早良区内野3丁目 | 168.54m2 72.86m2 |
4DK | 980万円 |
福岡市早良区東入部1丁目 | 274.77m2 134.97m2 |
5LDK | 2,350万円 |
福岡市早良区西新3丁目 | 111.78m2 112.82m2 |
4SLDK | 9,300万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 147.00m2 97.98m2 |
3LDK | 1,280万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 185.10m2 192.16m2 |
4LDK | 7,590万円 |
福岡市早良区内野8丁目 | 116.63m2 74.80m2 |
3DK | 580万円 |
福岡市早良区野芥8丁目 | 147.95m2 108.64m2 |
3LDK | 2,280万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 133.28m2 115.32m2 |
3LDK | 4,890万円 |
福岡市早良区西入部1丁目 | 429.86m2 180.27m2 |
6LDK | 3,870万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 231.46m2 59.50m2 |
2LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区野芥3丁目 | 55.88m2 79.50m2 |
2LDK | 1,200万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 285.35m2 470.73m2 |
8LDK | 11,900万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 175.54m2 73.69m2 |
4DK | 720万円 |
福岡市早良区大字西 | 7,783.02m2 171.00m2 |
3LDK | 9,500万円 |
福岡市早良区重留2丁目 | 150.43m2 88.60m2 |
5DK | 1,550万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 242.52m2 99.37m2 |
5LDK | 5,680万円 |
福岡市早良区南庄4丁目 | 198.39m2 127.59m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 524.96m2 201.75m2 |
7DK | 2,390万円 |
福岡市早良区東入部2丁目 | 177.00m2 118.44m2 |
4LDK | 1,720万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 186.08m2 109.51m2 |
4SLDK | 3,270万円 |
福岡市早良区田隈2丁目 | 162.04m2 82.84m2 |
4DK | 1,780万円 |
福岡市早良区有田2丁目 | 368.81m2 204.54m2 |
5SLDK | 9,800万円 |
福岡市早良区田村3丁目 | 107.16m2 74.52m2 |
3LDK | 1,430万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 794.65m2 189.64m2 |
8LDK | 1,999万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 124.33m2 49.68m2 |
3DK | 360万円 |
福岡市早良区大字椎原 | 910.48m2 116.39m2 |
4LDK | 3,300万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 132.27m2 53.82m2 |
2DK | 530万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 88.77m2 127.78m2 |
3SLDK | 7,500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福岡市早良区西新5丁目 | 16.20m2 | 1K | 268万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 94.02m2 | 3LDK | 7,480万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 94.02m2 | 3LDK | 2,490万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 133.95m2 | 4LDK | 7,480万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 72.72m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区藤崎1丁目 | 85.23m2 | 3LDK | 6,380万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 54.38m2 | 3DK | 590万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 74.01m2 | 3LDK | 1,948万円 |
福岡市早良区百道3丁目 | 80.35m2 | 3LDK | 4,380万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 84.68m2 | 4LDK | 3,480万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 14.52m2 | 1K | 390万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 67.00m2 | 3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 34.46m2 | ワンルーム | 2,250万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 4,680万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 109.97m2 | 4LDK | 5,200万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 87.52m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 127.04m2 | 3LDK | 15,000万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 77.49m2 | 3LDK | 1,580万円 |
福岡市早良区高取2丁目 | 94.31m2 | 4LDK | 5,880万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 75.42m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
福岡市早良区南庄5丁目 | 69.08m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 64.26m2 | 3LDK | 1,680万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 53.59m2 | ワンルーム | 980万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 16.66m2 | ワンルーム | 210万円 |
福岡市早良区藤崎2丁目 | 48.60m2 | 1LDK | 1,699万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 34.46m2 | ワンルーム | 2,250万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 83.24m2 | 3LDK | 5,780万円 |
福岡市早良区百道2丁目 | 50.32m2 | 2DK | 1,980万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 92.69m2 | 3LDK | 4,980万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 81.82m2 | 3LDK | 2,480万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 116.95m2 | 4LDK | 6,780万円 |
福岡市早良区祖原 | 56.55m2 | 2LDK | 3,080万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 5,280万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 86.14m2 | 3LDK | 4,480万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 93.69m2 | 4LDK | 4,890万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 40.05m2 | 1LDK | 1,800万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 61.83m2 | 1LDK | 2,140万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 83.56m2 | 4LDK | 3,180万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 106.23m2 | 4LDK | 6,500万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 25.05m2 | 1K | 488万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 97.39m2 | 4LDK | 4,840万円 |
福岡市早良区曙1丁目 | 75.48m2 | 3LDK | 3,670万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 75.34m2 | 3LDK | 4,990万円 |
福岡市早良区南庄6丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,680万円 |
福岡市早良区小田部6丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 3,350万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 82.75m2 | 4LDK | 1,900万円 |
福岡市早良区原3丁目 | 62.57m2 | 3LDK | 1,480万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 81.96m2 | 4LDK | 1,750万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 80.88m2 | 3LDK | 2,480万円 |
福岡市早良区百道3丁目 | 93.40m2 | 3LDK | 5,280万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 87.29m2 | 4LDK | 4,680万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 67.43m2 | 3LDK | 3,900万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 84.04m2 | 3LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 71.20m2 | 3LDK | 2,230万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 32.20m2 | 1DK | 410万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 88.09m2 | 4LDK | 3,800万円 |
福岡市早良区西新5丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,590万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 81.70m2 | 3LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 431.54m2 | 5SLDK | 19,800万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 61.83m2 | 2LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 90.20m2 | 3LDK | 6,820万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 80.53m2 | 4LDK | 2,698万円 |
福岡市早良区百道2丁目 | 70.07m2 | 3LDK | 4,680万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 53.46m2 | 2LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区室見2丁目 | 43.35m2 | 2DK | 920万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 112.77m2 | 4LDK | 4,800万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 83.97m2 | 3LDK | 3,960万円 |
福岡市早良区荒江3丁目 | 71.68m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 14.36m2 | ワンルーム | 270万円 |
福岡市早良区原団地 | 46.59m2 | 2LDK | 680万円 |
福岡市早良区有田3丁目 | 63.74m2 | 3LDK | 2,130万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 105.30m2 | 4LDK | 5,700万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 87.88m2 | 4SLDK | 3,360万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 83.41m2 | 4LDK | 2,970万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 97.89m2 | 3SLDK | 2,190万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 5,000万円 |
福岡市早良区南庄4丁目 | 83.11m2 | 3LDK | 5,980万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 79.04m2 | 3LDK | 2,890万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 67.02m2 | 3LDK | 2,398万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 116.56m2 | 3LDK | 11,000万円 |
福岡市早良区祖原 | 25.20m2 | 1K | 480万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 79.44m2 | 3LDK | 5,780万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 16.66m2 | ワンルーム | 230万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 46.48m2 | 2DK | 1,100万円 |
福岡市早良区室見1丁目 | 93.69m2 | 4LDK | 4,890万円 |
福岡市早良区原1丁目 | 71.28m2 | 3DK | 1,680万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 87.53m2 | 2LDK | 5,780万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 114.59m2 | 4LDK | 6,280万円 |
福岡市早良区原6丁目 | 85.88m2 | 4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 90.83m2 | 3LDK | 5,700万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 16.66m2 | ワンルーム | 260万円 |
福岡市早良区祖原 | 70.10m2 | 3SLDK | 3,980万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 86.94m2 | 4LDK | 4,180万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 91.32m2 | 4LDK | 4,180万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 78.54m2 | 4LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区藤崎2丁目 | 95.05m2 | 4LDK | 5,180万円 |
福岡市早良区百道2丁目 | 50.89m2 | 2LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 34.73m2 | 1LDK | 1,900万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 88.09m2 | 4LDK | 3,100万円 |
福岡市早良区弥生2丁目 | 63.85m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 88.09m2 | 4LDK | 3,800万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 87.54m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 113.86m2 | 4LDK | 4,200万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 92.64m2 | 1LDK | 4,200万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 21.59m2 | 1K | 330万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 91.32m2 | 4LDK | 3,798万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 71.68m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区百道浜1丁目 | 104.96m2 | 4SLDK | 4,250万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 74.43m2 | 3LDK | 4,280万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 54.37m2 | 2LDK | 680万円 |
福岡市早良区野芥4丁目 | 76.94m2 | 3SLDK | 2,398万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 91.32m2 | 4LDK | 4,180万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 66.10m2 | 1LDK | 3,980万円 |
福岡市早良区昭代2丁目 | 88.09m2 | 4LDK | 3,800万円 |
福岡市早良区星の原団地 | 58.89m2 | 2LDK | 380万円 |
福岡市早良区小田部6丁目 | 66.23m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 84.89m2 | 3LDK | 1,400万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 76.71m2 | 3LDK | 3,680万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 74.01m2 | 3LDK | 4,700万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 81.42m2 | 4LDK | 4,380万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 84.53m2 | 4LDK | 2,700万円 |
福岡市早良区弥生2丁目 | 72.02m2 | 3LDK | 1,780万円 |
福岡市早良区原4丁目 | 87.00m2 | 4LDK | 2,100万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 94.00m2 | 3SLDK | 5,200万円 |
福岡市早良区南庄4丁目 | 71.40m2 | 3LDK | 2,780万円 |
福岡市早良区有田8丁目 | 63.74m2 | 3LDK | 550万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.60m2 | 1K | 410万円 |
福岡市早良区百道浜4丁目 | 110.37m2 | 4LDK | 5,390万円 |
福岡市早良区四箇田団地 | 91.39m2 | 4LDK | 880万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 23.67m2 | 1K | 1,400万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 420万円 |
福岡市早良区小田部7丁目 | 70.79m2 | 3LDK | 2,680万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 83.96m2 | 4LDK | 3,280万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 80.53m2 | 4LDK | 2,580万円 |
福岡市早良区原団地 | 46.27m2 | 2LDK | 830万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 82.63m2 | 3LDK | 4,280万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 67.20m2 | 2LDK | 1,750万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 62.40m2 | 3DK | 1,980万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 62.47m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 139.28m2 | 3LDK | 15,000万円 |
福岡市早良区祖原 | 15.93m2 | 1K | 390万円 |
福岡市早良区西新1丁目 | 18.60m2 | ワンルーム | 450万円 |
福岡市早良区百道2丁目 | 16.16m2 | ワンルーム | 360万円 |
福岡市早良区西新7丁目 | 84.66m2 | 4LDK | 2,980万円 |
福岡市早良区百道浜3丁目 | 92.64m2 | 1LDK | 4,200万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 33.84m2 | ワンルーム | 720万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 81.32m2 | 3LDK | 3,490万円 |
福岡市早良区城西1丁目 | 88.35m2 | 4LDK | 4,750万円 |
福岡市早良区飯倉6丁目 | 78.07m2 | 4LDK | 2,298万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福岡市早良区田村4丁目 | 99.24m2 | 51.3万円 | 1,540万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 244.12m2 | 27.1万円 | 2,000万円 |
福岡市早良区大字椎原 | 140.00m2 | 1.9万円 | 80万円 |
福岡市早良区飯倉5丁目 | 123.99m2 | 39.8万円 | 1,490万円 |
福岡市早良区飯倉5丁目 | 123.99m2 | 42.4万円 | 1,590万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 151.30m2 | 159.1万円 | 7,280万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 152.28m2 | 58.7万円 | 2,700万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 166.37m2 | 15.9万円 | 800万円 |
福岡市早良区内野8丁目 | 1,352.00m2 | 20.0万円 | 8,179万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 1,572.00m2 | 25.3万円 | 12,000万円 |
福岡市早良区東入部8丁目 | 150.31m2 | 12.1万円 | 550万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 136.03m2 | 92.4万円 | 3,800万円 |
福岡市早良区小田部2丁目 | 773.98m2 | 149.5万円 | 35,000万円 |
福岡市早良区脇山1丁目 | 165.00m2 | 3.5万円 | 170万円 |
福岡市早良区曙2丁目 | 165.36m2 | 26.0万円 | 1,300万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 320.21m2 | 55.4万円 | 5,360万円 |
福岡市早良区早良2丁目 | 657.29m2 | 22.7万円 | 4,500万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 80.40m2 | 170.3万円 | 4,140万円 |
福岡市早良区昭代3丁目 | 71.23m2 | 181.0万円 | 3,900万円 |
福岡市早良区荒江2丁目 | 357.79m2 | 110.9万円 | 12,000万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 162.86m2 | 168.1万円 | 8,280万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 134.33m2 | 0.8万円 | 30万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 126.73m2 | 1.6万円 | 60万円 |
福岡市早良区大字内野 | 309.00m2 | 2.2万円 | 200万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 123.71m2 | 79.7万円 | 2,980万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 152.28m2 | 60.8万円 | 2,800万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 142.00m2 | 67.6万円 | 2,900万円 |
福岡市早良区原6丁目 | 372.69m2 | 35.4万円 | 3,980万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 110.04m2 | 15.1万円 | 500万円 |
福岡市早良区梅林7丁目 | 283.60m2 | 3.0万円 | 250万円 |
福岡市早良区田隈1丁目 | 149.29m2 | 60.9万円 | 2,750万円 |
福岡市早良区原8丁目 | 219.38m2 | 21.1万円 | 1,400万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 304.00m2 | 1.7万円 | 150万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 164.39m2 | 45.9万円 | 2,280万円 |
福岡市早良区内野5丁目 | 272.30m2 | 15.6万円 | 1,280万円 |
福岡市早良区有田4丁目 | 202.58m2 | 45.4万円 | 2,780万円 |
福岡市早良区四箇6丁目 | 172.77m2 | 34.5万円 | 1,798万円 |
福岡市早良区田隈2丁目 | 132.24m2 | 58.0万円 | 2,320万円 |
福岡市早良区南庄1丁目 | 281.00m2 | 75.1万円 | 6,380万円 |
福岡市早良区重留2丁目 | 186.05m2 | 22.8万円 | 1,280万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 180.09m2 | 110.2万円 | 6,000万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 455.96m2 | 30.0万円 | 4,137.6万円 |
福岡市早良区内野2丁目 | 54.15m2 | 10.7万円 | 175万円 |
福岡市早良区重留5丁目 | 660.59m2 | 6.1万円 | 1,200万円 |
福岡市早良区西新2丁目 | 240.54m2 | 163.3万円 | 11,880万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 1,514.66m2 | 2.1万円 | 920万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 242.52m2 | 77.5万円 | 5,680万円 |
福岡市早良区大字小笠木 | 48,048.00m2 | 0.2万円 | 1,456万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 378.48m2 | 30.6万円 | 3,500万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 345.00m2 | 1.0万円 | 100万円 |
福岡市早良区大字椎原 | 163.42m2 | 2.7万円 | 130万円 |
福岡市早良区野芥8丁目 | 172.80m2 | 37.5万円 | 1,960万円 |
福岡市早良区南庄3丁目 | 114.59m2 | 97.6万円 | 3,380万円 |
福岡市早良区大字西 | 330.00m2 | 2.6万円 | 250万円 |
福岡市早良区祖原 | 230.43m2 | 136.3万円 | 9,500万円 |
福岡市早良区干隈6丁目 | 211.06m2 | 54.7万円 | 3,490万円 |
福岡市早良区重留5丁目 | 189.34m2 | 17.2万円 | 980万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 152.61m2 | 34.7万円 | 1,600万円 |
福岡市早良区飯倉5丁目 | 179.99m2 | 43.8万円 | 2,380万円 |
福岡市早良区有田5丁目 | 122.45m2 | 61.6万円 | 2,280万円 |
福岡市早良区内野2丁目 | 306.52m2 | 32.2万円 | 2,980万円 |
福岡市早良区大字西油山 | 167.00m2 | 1.6万円 | 80万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 330.00m2 | 2.1万円 | 200万円 |
福岡市早良区賀茂4丁目 | 194.09m2 | 54.6万円 | 3,200万円 |
福岡市早良区室見4丁目 | 174.19m2 | 150.0万円 | 7,900万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 794.65m2 | 8.4万円 | 1,999万円 |
福岡市早良区賀茂3丁目 | 243.68m2 | 54.3万円 | 4,000万円 |
福岡市早良区西入部4丁目 | 189.00m2 | 2.3万円 | 130万円 |
福岡市早良区昭代1丁目 | 317.00m2 | 124.0万円 | 11,890万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 312.32m2 | 132.4万円 | 12,500万円 |
福岡市早良区早良1丁目 | 1,068.17m2 | 8.1万円 | 2,590万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 112.38m2 | 70.1万円 | 2,380万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 129.58m2 | 62.6万円 | 2,450万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 129.57m2 | 62.6万円 | 2,450万円 |
福岡市早良区百道3丁目 | 143.19m2 | 134.0万円 | 5,800万円 |
福岡市早良区内野2丁目 | 260.05m2 | 33.1万円 | 2,600万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 569.69m2 | 8.2万円 | 1,400万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 264.00m2 | 2.4万円 | 190万円 |
福岡市早良区賀茂1丁目 | 208.28m2 | 38.1万円 | 2,400万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 138.00m2 | 18.0万円 | 750万円 |
福岡市早良区干隈4丁目 | 181.40m2 | 50.2万円 | 2,750万円 |
福岡市早良区田隈3丁目 | 222.91m2 | 42.8万円 | 2,880万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 540.05m2 | 8.5万円 | 1,380万円 |
福岡市早良区野芥6丁目 | 269.40m2 | 25.6万円 | 2,080万円 |
福岡市早良区脇山1丁目 | 104.69m2 | 10.5万円 | 330万円 |
福岡市早良区東入部8丁目 | 184.83m2 | 9.9万円 | 550万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 322.24m2 | 84.2万円 | 8,200万円 |
福岡市早良区飯倉5丁目 | 197.46m2 | 29.3万円 | 1,750万円 |
福岡市早良区干隈6丁目 | 398.03m2 | 52.4万円 | 6,300万円 |
福岡市早良区飯倉2丁目 | 112.36m2 | 70.1万円 | 2,380万円 |
福岡市早良区梅林6丁目 | 165.25m2 | 47.1万円 | 2,350万円 |
福岡市早良区干隈6丁目 | 222.34m2 | 56.4万円 | 3,790万円 |
福岡市早良区重留4丁目 | 218.42m2 | 14.9万円 | 980万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 291.13m2 | 2.8万円 | 240万円 |
福岡市早良区重留6丁目 | 320.00m2 | 11.9万円 | 1,150万円 |
福岡市早良区飯倉4丁目 | 371.06m2 | 53.3万円 | 5,980万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 527.75m2 | 1.9万円 | 300万円 |
福岡市早良区早良4丁目 | 2,613.00m2 | 1.2万円 | 880万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 1,111.43m2 | 5.6万円 | 1,850万円 |
福岡市早良区大字脇山 | 1,736.00m2 | 3.5万円 | 1,800万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 160.72m2 | 134.4万円 | 6,530万円 |
福岡市早良区室見5丁目 | 133.93m2 | 135.6万円 | 5,490万円 |
福岡市早良区藤崎1丁目 | 161.53m2 | 161.7万円 | 7,900万円 |
福岡市早良区早良7丁目 | 1,295.00m2 | 10.5万円 | 4,100万円 |
福岡市早良区大字西 | 163.00m2 | 5.7万円 | 280万円 |
福岡市早良区城西2丁目 | 139.90m2 | 110.6万円 | 4,680万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 471.84m2 | 2.1万円 | 290万円 |
福岡市早良区早良6丁目 | 307.00m2 | 2.7万円 | 250万円 |
福岡市早良区野芥5丁目 | 123.18m2 | 32.3万円 | 1,200万円 |
福岡市早良区飯倉3丁目 | 189.44m2 | 37.6万円 | 2,150万円 |
福岡市早良区次郎丸4丁目 | 211.12m2 | 41.5万円 | 2,650万円 |
福岡市早良区百道1丁目 | 159.42m2 | 149.4万円 | 7,200万円 |
福岡市早良区大字東入部 | 9,016.00m2 | 0.5万円 | 1,300万円 |
福岡市早良区重留1丁目 | 203.74m2 | 29.6万円 | 1,820万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 158.81m2 | 53.8万円 | 2,580万円 |
福岡市早良区賀茂2丁目 | 161.50m2 | 57.0万円 | 2,780万円 |
福岡市早良区飯倉7丁目 | 118.18m2 | 120.1万円 | 4,290万円 |
福岡市早良区大字石釜 | 585.00m2 | 1.7万円 | 300万円 |
福岡市早良区高取1丁目 | 104.46m2 | 119.7万円 | 3,780万円 |
福岡市早良区城西3丁目 | 194.69m2 | 166.5万円 | 9,800万円 |
福岡市早良区大字西 | 332.00m2 | 1.5万円 | 150万円 |
福岡市早良区大字椎原 | 197.00m2 | 1.4万円 | 80万円 |
